人口数据
根据国家统计局公布数据显示:尖峰乡在2010年第六次人口普查数据统计显示,常住人口总数为13234人,常住人口中男性有7160人,女性有6074人,家庭总户数为4169户,家庭户总人口数为6868人,家庭户男性总数为人,家庭总女性总数为5986人。年龄结构中,0-14岁总人数有2611人,15-64岁总人数有9236人,65岁以上总人数有1387人,居住在本地,户籍在本地的人口有12913人。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(人) | 13234 | |
| 常住男性人口(人) | 7160 | |
| 常住女性人口(人) | 6074 | |
| 家庭户总户数(户) | 4169 | |
| 家庭户总人口(人) | 6868 | |
| 家庭户女性(人) | 5986 | |
| 0-14岁总数(人) | 2611 | |
| 15-64岁总数(人) | 9236 | |
| 65岁以上总数(人) | 1387 | |
| 居住在本地,户籍在本地的人口 | 12913 | |
人口普查数据变更
| 人口普查 | ||
| 普查 | 数量 | |
| 第七次人口普查 | 4552 | |
| 第六次人口普查 | 13234 | |
| 第五次人口普查 | 17453 | |
红黑人口库

