人口数据
根据国家统计局公布数据显示:首占镇在2010年第六次人口普查数据统计显示,常住人口总数为21559人,常住人口中男性有10878人,女性有10681人,家庭总户数为7012户,家庭户男性总数为10490人,家庭总女性总数为10589人。年龄结构中,0-14岁总人数有2805人,15-64岁总人数有16618人,65岁以上总人数有2136人,居住在本地,户籍在本地的人口有14676人。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(人) | 21559 | |
常住男性人口(人) | 10878 | |
常住女性人口(人) | 10681 | |
家庭户总户数(户) | 7012 | |
家庭户男性(人) | 10490 | |
家庭户女性(人) | 10589 | |
0-14岁总数(人) | 2805 | |
15-64岁总数(人) | 16618 | |
65岁以上总数(人) | 2136 | |
居住在本地,户籍在本地的人口 | 14676 |
人口普查数据变更
人口普查 | ||
普查 | 数量 | |
第七次人口普查 | 50639 | |
第六次人口普查 | 21559 | |
第五次人口普查 | 25431 |