人口数据
根据国家统计局公布数据显示:港城镇在2010年第六次人口普查数据统计显示,常住人口总数为71729人,常住人口中男性有36695人,女性有35034人,家庭总户数为17031户,家庭户男性总数为33503人,家庭总女性总数为32889人。年龄结构中,0-14岁总人数有17323人,15-64岁总人数有49735人,65岁以上总人数有4671人,居住在本地,户籍在本地的人口有56661人。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(人) | 71729 | |
常住男性人口(人) | 36695 | |
常住女性人口(人) | 35034 | |
家庭户总户数(户) | 17031 | |
家庭户男性(人) | 33503 | |
家庭户女性(人) | 32889 | |
0-14岁总数(人) | 17323 | |
15-64岁总数(人) | 49735 | |
65岁以上总数(人) | 4671 | |
居住在本地,户籍在本地的人口 | 56661 |
人口普查数据变更
人口普查 | ||
普查 | 数量 | |
第六次人口普查 | 71729 | |
第五次人口普查 | 59588 |