人口数据
根据国家统计局公布数据显示:鸡场镇在2010年第六次人口普查数据统计显示,常住人口总数为22846人,常住人口中男性有11874人,女性有10972人,家庭总户数为6037户,家庭户男性总数为11155人,家庭总女性总数为10876人。年龄结构中,0-14岁总人数有6728人,15-64岁总人数有14384人,65岁以上总人数有1734人,居住在本地,户籍在本地的人口有21467人。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(人) | 22846 | |
| 常住男性人口(人) | 11874 | |
| 常住女性人口(人) | 10972 | |
| 家庭户总户数(户) | 6037 | |
| 家庭户男性(人) | 11155 | |
| 家庭户女性(人) | 10876 | |
| 0-14岁总数(人) | 6728 | |
| 15-64岁总数(人) | 14384 | |
| 65岁以上总数(人) | 1734 | |
| 居住在本地,户籍在本地的人口 | 21467 | |
人口普查数据变更
| 人口普查 | ||
| 普查 | 数量 | |
| 第七次人口普查 | 20275 | |
| 第六次人口普查 | 22846 | |
| 第五次人口普查 | 24290 | |
红黑人口库

