人口数据
根据国家统计局公布数据显示:羊凤乡在2010年第六次人口普查数据统计显示,常住人口总数为10750人,常住人口中男性有5562人,女性有5188人,家庭总户数为3285户,家庭户男性总数为5487人,家庭总女性总数为5157人。年龄结构中,0-14岁总人数有2379人,15-64岁总人数有7117人,65岁以上总人数有1254人,居住在本地,户籍在本地的人口有10595人。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(人) | 10750 | |
常住男性人口(人) | 5562 | |
常住女性人口(人) | 5188 | |
家庭户总户数(户) | 3285 | |
家庭户男性(人) | 5487 | |
家庭户女性(人) | 5157 | |
0-14岁总数(人) | 2379 | |
15-64岁总数(人) | 7117 | |
65岁以上总数(人) | 1254 | |
居住在本地,户籍在本地的人口 | 10595 |
人口普查数据变更
人口普查 | ||
普查 | 数量 | |
第六次人口普查 | 10750 | |
第五次人口普查 | 14085 |