人口数据
根据国家统计局公布数据显示:刘山乡在2010年第六次人口普查数据统计显示,常住人口总数为11362人,常住人口中男性有5709人,女性有5653人,家庭总户数为3465户,家庭户男性总数为5673人,家庭总女性总数为5650人。年龄结构中,0-14岁总人数有2407人,15-64岁总人数有7479人,65岁以上总人数有1476人,居住在本地,户籍在本地的人口有11071人。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(人) | 11362 | |
| 常住男性人口(人) | 5709 | |
| 常住女性人口(人) | 5653 | |
| 家庭户总户数(户) | 3465 | |
| 家庭户男性(人) | 5673 | |
| 家庭户女性(人) | 5650 | |
| 0-14岁总数(人) | 2407 | |
| 15-64岁总数(人) | 7479 | |
| 65岁以上总数(人) | 1476 | |
| 居住在本地,户籍在本地的人口 | 11071 | |
人口普查数据变更
| 人口普查 | ||
| 普查 | 数量 | |
| 第六次人口普查 | 11362 | |
| 第五次人口普查 | 12982 | |
红黑人口库

