人口数据
根据国家统计局公布数据显示:赛马镇在2020年第七次人口普查数据统计显示,常住人口总数为23091人,年龄结构中,0-14岁总人数有2750人,15-64岁总人数有15997人,60岁以上总人数有6383人,65岁以上总人数有4344人,居住在本地,户籍在本地的人口有20612人。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(人) | 23091 | |
0-14岁总数(人) | 2750 | |
15-64岁总数(人) | 15997 | |
65岁以上总数(人) | 4344 | |
居住在本地,户籍在本地的人口 | 20612 | |
60岁以上总数(人) | 6383 |
人口普查数据变更
人口普查 | ||
普查 | 数量 | |
第七次人口普查 | 23091 | |
第六次人口普查 | 30538 | |
第五次人口普查 | 31841 |