最新人口信息
常住人口:83.91万      户籍人口:93.39万
管辖面积:2911km²    人口密度约为285人/km²
所属年度:2020年
人口排名:黔西南第1      全国第395最新GDP:2019年465.38亿元详细信息:
2019末2020初末常住人口 83.91 万人。年末户籍人口 93.39 万人, 人口自然增长率 10.44‰。
2018:全市年末常住人口83.3万人。年末户籍人口89.36万人,人口自然增长率11.16‰。
数据来源:
[黔西南]兴义市2019年国民经济和社会发展统计公报
[黔西南]兴义市2018年国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
包括2005-2018年常住人口数据、2011-2018年户籍人口数字(来自贵州省统计局)
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 783120 | 719605 |
户籍人口 | 819400 | 706543 |
城镇人口(常住) | 335243 | 303592 |
城镇化率 | 42.81% | 42.19% |
男性 | 406478 | 375079 |
女性 | 376642 | 344526 |
男女比例 | 1.079 | 1.089 |
少数民族比例 | 20.86% | 22.76% |
家庭户数 | 217416 | 183467 |
户规模(人/户) | 3.4 | 3.82 |
第六次人口普查年龄情况
兴义市六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 6706 | 5322 |
1-4岁 | 25979 | 21105 |
5-9岁 | 29965 | 24718 |
10-14岁 | 35336 | 30412 |
15-19岁 | 37731 | 33815 |
20-24岁 | 35264 | 35409 |
25-29岁 | 30121 | 29148 |
30-34岁 | 30080 | 27302 |
35-39岁 | 37045 | 33231 |
40-44岁 | 35519 | 31919 |
45-49岁 | 27705 | 26031 |
50-54岁 | 19316 | 18103 |
55-59岁 | 16363 | 15937 |
60-64岁 | 12576 | 12526 |
65-69岁 | 10192 | 10681 |
70-74岁 | 8288 | 9166 |
75-79岁 | 4914 | 5974 |
80-84岁 | 2468 | 3780 |
85岁及以上 | 910 | 2063 |
第六次人口普查所属地区
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 |
兴义市 | 783120 | 406478 | 376642 |
黄草街道 | 89371 | 44534 | 44837 |
兴泰街道 | 22068 | 11465 | 10603 |
桔山街道 | 76415 | 40876 | 35539 |
丰都街道 | 30488 | 15375 | 15113 |
坪东街道 | 39798 | 20591 | 19207 |
木贾街道 | 20259 | 10466 | 9793 |
下五屯街道 | 27664 | 14099 | 13565 |
万峰林街道 | 16827 | 8538 | 8289 |
敬南镇 | 31555 | 16584 | 14971 |
泥凼镇 | 21002 | 10946 | 10056 |
巴结镇 | 17897 | 9128 | 8769 |
捧鲊镇 | 26027 | 13479 | 12548 |
鲁布格镇 | 10347 | 5389 | 4958 |
三江口镇 | 10860 | 5690 | 5170 |
乌沙镇 | 26876 | 14098 | 12778 |
白碗窑镇 | 24502 | 12652 | 11850 |
马岭镇 | 32446 | 16582 | 15864 |
威舍镇 | 16633 | 8762 | 7871 |
清水河镇 | 24970 | 13740 | 11230 |
顶效镇 | 42836 | 22502 | 20334 |
郑屯镇 | 22400 | 11684 | 10716 |
万屯镇 | 38311 | 20044 | 18267 |
鲁屯镇 | 17504 | 9035 | 8469 |
仓更镇 | 10031 | 5123 | 4908 |
七舍镇 | 18154 | 9530 | 8624 |
则戎乡 | 19186 | 9843 | 9343 |
沧江乡 | 7850 | 4147 | 3703 |
洛万乡 | 9994 | 5185 | 4809 |
猪场坪乡 | 16768 | 8932 | 7836 |
雄武乡 | 14081 | 7459 | 6622 |
六普民族人口数据
包括所有民族人数、比例、男女人口