安龙县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 37.31万 2023年常住人口
  • 49.78万 2023年户籍人口
  • 2238km² 管辖面积
  • 165人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第3 在黔西南人口排名
  • 第1439 在全国人口排名
  • 171.74亿 2022年GDP数据
  • 38505元 2022年城镇居民可支配收入
  • 12740元 2022年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

近期变化

2022年末2023年初,常住人口37.31万人,户籍人口49.78万人,城镇人口19.01万人,乡村人口30.77万人,数据来源《2022年统计公报》

2021年末2022年初全县常住人口37.35万人,比上年减少0.23万人;年末户籍人口49.76万人,同比增长0.2%。其中,农业人口30.78万人,占总人口的61.86%;非农业人口18.98万人,占总人口的38.14%。

表6 2021年户籍人口数及其构成情况

指标名称 绝对数(万人) 比重(%)
年末户籍人口 49.76 100
按城乡分
城镇 18.98 38.1
乡村 30.78 61.9
按性别分
男性 25.85 51.9
女性 23.91 48.1
按年龄分
0-17岁 12.48 25.1
18-59岁 30.76 61.8
60岁及以上 6.52 13.1

(黔西南布依族苗族自治州)安龙县2021年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

第七次人口普查

根据(贵州省)黔西南州第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示安龙县常住人口为375825人,男性人口占比50.84%,女性人口占比49.16%,年龄结构中0-14岁占比26.32%,15-59岁占比57.38%,60岁以上占比16.3%,65岁以上占比11.84%。

2019末2020初全县常住人口36.83万人,全县户籍人口49.39万人,同比增长0.24%。其中,农业人口28.92万人,占总人口的58.56%;非农业人口20.47万人,占总人口的41.44%。

2018年底全县常住人口36.5万人(年平均常住人口36.42万人),人均GDP达到35624元。2014年至2018年期间,全县地区生产总值年均增长15.39%,是2013年末的2.03倍。

数据来源:

[黔西南]安龙县2019年国民经济和社会发展统计公报
[黔西南]安龙县2018年国民经济和社会发展统计公报

历史人口资料

包括2005-2018年常住人口数据、2011-2018年户籍人口数字(来自贵州省统计局)

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

 

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口375825356255399384
城镇人口1517479359364235
城镇化率40.38%26.27%16.08%
男性191061183183207346
女性184764173072192038
男女比例 103.41 105.84107.97
少数民族比例 44.53 44.3947.92
家庭户数116905108649101312
家庭人口359144349417393849
户规模(人/户) 3.07 3.223.89

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2923 2629
1-4岁 13822 12480
5-9岁 19101 16931
10-14岁 16367 14671
15-19岁 11006 10468
20-24岁 10248 10503
25-29岁 11427 11175
30-34岁 13611 12888
35-39岁 11393 10527
40-44岁 12407 11115
45-49岁 14399 12842
50-54岁 14420 13942
55-59岁 11847 11436
60-64岁 8340 8402
65-69岁 7333 7684
70-74岁 5606 6443
75-79岁 3787 5046
80-84岁 1996 3327
85岁以上 1028 2255
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3410 2803
1-4岁 11784 9952
5-9岁 14870 13199
10-14岁 19201 17830
15-19岁 13479 12818
20-24岁 12814 12664
25-29岁 11041 10382
30-34岁 12671 11229
35-39岁 15391 13323
40-44岁 15642 14145
45-49岁 13201 11886
50-54岁 9419 8979
55-59岁 8799 8442
60-64岁 7356 7298
65-69岁 5820 6304
70-74岁 4192 5061
75-79岁 2359 3253
80-84岁 1209 2182
85岁以上 525 1322
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 3983 3732
1-4岁 16389 14858
5-9岁 21991 19861
10-14岁 26233 24351
15-19岁 18463 15075
20-24岁 14985 13557
25-29岁 18758 16512
30-34岁 18237 16357
35-39岁 15138 13415
40-44岁 10797 9941
45-49岁 10108 9305
50-54岁 8609 8190
55-59岁 7336 7006
60-64岁 6015 6220
65-69岁 4157 4603
70-74岁 3288 4111
75-79岁 1704 2594
80-84岁 824 1561
85岁以上 331 789

第六次人口普查所属地区

所属区 常住人口
安龙县 356255 183183 173072
新安镇 71420 36481 34939
龙广镇 37423 18889 18534
德卧镇 30581 15370 15211
万峰湖镇 11847 6010 5837
木咱镇 15875 8211 7664
洒雨镇 22183 11320 10863
普坪镇 16719 8378 8341
龙山镇 23436 12753 10683
戈塘镇 21266 11113 10153
兴隆镇 22794 11520 11274
新桥镇 18606 9723 8883
海子乡 18560 9749 8811
笃山乡 12896 6767 6129
平乐乡 11524 5882 5642
钱相乡 14996 7501 7495
坡脚乡 6129 3516 2613

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 招堤街道 35940 28454 详表下载
2 栖凤街道 55305 32057 详表下载
3 钱相街道 15832 14803 详表下载
4 五福街道 23053 21275 详表下载
5 春潭街道 44641 40667 详表下载
6 龙广镇 41348 36661 详表下载
7 德卧镇 30139 27538 详表下载
8 万峰湖镇 8948 8504 详表下载
9 木咱镇 8324 7818 详表下载
10 洒雨镇 17772 16678 详表下载
11 普坪镇 29375 26839 详表下载
12 龙山镇 16049 14940 详表下载
13 新桥镇 20019 17484 详表下载
14 海子镇 16532 15307 详表下载
15 笃山镇 12548 11595 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 新安镇 71420 60414 详表下载
2 龙广镇 37423 34865 详表下载
3 德卧镇 30581 28649 详表下载
4 万峰湖镇 11847 11358 详表下载
5 木咱镇 15875 15071 详表下载
6 洒雨镇 22183 21171 详表下载
7 普坪镇 16719 15820 详表下载
8 龙山镇 23436 20948 详表下载
9 戈塘镇 21266 19885 详表下载
10 兴隆镇 22794 22038 详表下载
11 新桥镇 18606 16749 详表下载
12 海子乡 18560 16854 详表下载
13 笃山乡 12896 12093 详表下载
14 平乐乡 11524 11204 详表下载
15 钱相乡 14996 14241 详表下载
16 坡脚乡 6129 5087 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 新安镇 69867 64361 详表下载
2 龙广镇 43686 42536 详表下载
3 德卧镇 33562 31784 详表下载
4 万峰湖镇 18701 17818 详表下载
5 木咱镇 17522 17297 详表下载
6 洒雨镇 25768 25455 详表下载
7 普坪镇 19401 19000 详表下载
8 龙山镇 26827 25972 详表下载
9 戈塘镇 23826 22731 详表下载
10 兴隆镇 26607 26279 详表下载
11 新桥镇 20516 20150 详表下载
12 海子乡 20001 19755 详表下载
13 笃山乡 13050 12916 详表下载
14 平乐乡 13763 13697 详表下载
15 钱相乡 17661 17126 详表下载
16 坡脚乡 8626 7893 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录