最新人口信息
常住人口:91.54万      户籍人口:112.32万
管辖面积:1571km²    人口密度约为579人/km²
所属年度:2020年
人口排名:徐州第6      全国第296详细信息:
2019末2020初全市户籍人口112.32万人,同比下降0.8%;其中男性人口58.35万人,女性人口53.97万人,男女性别比例108.1:100。当年出生人口1.13万人(含往年出生补报人口),人口出生率10.05‰;死亡人口0.64万人(含往年死亡未销人口),人口死亡率5.66‰。年末全市常住人口91.54万人,同比增长0.4%;其中城镇人口53.25万人,同比增长4.1%;年末常住人口城镇化率为58.17%,比上年提高2.07个百分点。
2018年末全市户籍人口113.21万人,同比增长0.2%;其中男性人口58.68万人,女性人口54.53万人,男女性别比例107.6:100。当年出生人口1.67万人(含往年出生补报人口),人口出生率14.75‰;死亡人口0.73万人(含往年死亡未销人口),人口死亡率6.4‰。年末全市常住人口91.19万人,同比下降0.2%;其中城镇人口51.16万人,同比增长2.3%;年末常住人口城镇化率为56.1%,比上年提高1.36个百分点。
数据来源:
[徐州]新沂市2019年国民经济和社会发展统计公报
[徐州]新沂市2018年国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
1、包括2003-2018年户籍人口数量、女性人数、出生人数、死亡人数、2011-2018年常住人口
2、包括1978-2019年户籍人口、农业人口、人口出生率、自然增长率
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 920628 | 962656 |
户籍人口 | 1052560 | 947710 |
城镇人口(常住) | 402169 | 285150 |
城镇化率 | 43.68% | 29.62% |
男性 | 464345 | 491509 |
女性 | 456283 | 471147 |
男女比例 | 1.018 | 1.043 |
少数民族比例 | 0.06% | 0.14% |
家庭户数 | 275934 | 266795 |
户规模(人/户) | 3.3 | 3.57 |
第六次人口普查年龄情况
新沂市六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 7646 | 6463 |
1-4岁 | 46002 | 36752 |
5-9岁 | 29563 | 22007 |
10-14岁 | 21164 | 17053 |
15-19岁 | 33356 | 29473 |
20-24岁 | 47329 | 50965 |
25-29岁 | 30177 | 32239 |
30-34岁 | 23322 | 24263 |
35-39岁 | 34595 | 34700 |
40-44岁 | 44596 | 46790 |
45-49岁 | 34459 | 35781 |
50-54岁 | 23278 | 22702 |
55-59岁 | 28339 | 27891 |
60-64岁 | 17839 | 18251 |
65-69岁 | 15332 | 15334 |
70-74岁 | 12266 | 12642 |
75-79岁 | 9030 | 11522 |
80-84岁 | 4133 | 6571 |
85岁及以上 | 1919 | 4884 |
第六次人口普查所属地区
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 |
新沂市 | 920628 | 464345 | 456283 |
新安镇 | 186399 | 94850 | 91549 |
瓦窑镇 | 37080 | 18982 | 18098 |
港头镇 | 39999 | 19441 | 20558 |
唐店镇 | 46828 | 23818 | 23010 |
合沟镇 | 44747 | 22320 | 22427 |
草桥镇 | 65243 | 32677 | 32566 |
窑湾镇 | 60668 | 30757 | 29911 |
棋盘镇 | 66419 | 33010 | 33409 |
马陵山镇 | 52711 | 26829 | 25882 |
新店镇 | 44409 | 22299 | 22110 |
邵店镇 | 32448 | 16288 | 16160 |
北沟镇 | 50118 | 25243 | 24875 |
时集镇 | 41652 | 20554 | 21098 |
高流镇 | 48485 | 25202 | 23283 |
阿湖镇 | 55298 | 27865 | 27433 |
双塘镇 | 30958 | 15535 | 15423 |
经济开发区 | 16905 | 8544 | 8361 |
锡沂工业园区 | 261 | 131 | 130 |
六普民族人口数据
包括所有民族人数、比例、男女人口