人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口467.4万人,城镇化率75.66%,城镇人口353.63万人,乡村人口113.77万人,户籍总户数156万户,户籍人口430.8万人,男性213.5万人,女性217.3万人。数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初全市常住人口470.59万人,其中,城镇常住人口352.37万人,农村常住人口118.22万人。常住人口城镇化率达74.88%,比上年末提高0.25个百分点。户籍人口总户数155.3万户,总人口430.78万人,其中,男性213.49万人,女性217.29万人。(山东省)2022年淄博市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
2021年末2022年初全市常住人口470.88万人,其中,城镇常住人口351.42万人,农村常住人口119.46万人。常住人口城镇化率达74.63%,比上年末提高0.36个百分点。户籍人口总户数155.58万户,总人口434.04万人,其中,男性215.37万人,女性218.66万人。(山东省)2021年淄博市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(中国)山东省第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示淄博市常住人口为4704138人,男性占比50.22%,女性占比49.78%,年龄结构中0-14岁占比14.89%,15-59岁占比61.87%,60岁以上占比23.24%,65岁以上占比16.5%。
2019年末2020初全市常住人口469.7万人,其中,市区常住人口325.7万人。户籍人口总户数153.5万户,总人口434.4万人。其中,男性215.8万人,女性218.7万人。出生人口3.8万人,死亡人口2.5万人,人口自然增长率为3‰。
2018:年末全市常住人口470.2万人,其中,市区常住人口325.8万人。户籍人口总户数152.9万户,总人口434万人。其中,男性215.6万人,女性218.3万人。出生人口4.8万人,死亡人口2.8万人,人口自然增长率为4.6‰。
数据来源:
[山东]2019年淄博市国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
包括淄博市2000年-2018年总户数、总人口、男女性、非农业人口、出生死亡人口数据
所辖县市区人口
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 4704138 | 4530597 | 4184430 |
城镇人口 | 3493664 | 2859540 | 2210363 |
城镇化率 | 74.27% | 63.12% | 52.82% |
男性 | 2362283 | 2272512 | 2112493 |
女性 | 2341855 | 2258085 | 2071937 |
男女比例 | 100.87 | 100.64 | 101.96 |
少数民族比例 | 0.63 | 0.54 | 0.57 |
家庭户数 | 1708174 | 1524413 | 1310276 |
家庭人口 | 4305672 | 4276423 | 3957176 |
户规模(人/户) | 2.52 | 2.81 | 3.02 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 17371 | 16269 |
1-4岁 | 116899 | 108914 |
5-9岁 | 119427 | 108161 |
10-14岁 | 111703 | 101751 |
15-19岁 | 115969 | 104458 |
20-24岁 | 117383 | 109446 |
25-29岁 | 115134 | 105817 |
30-34岁 | 179629 | 173658 |
35-39岁 | 155249 | 153236 |
40-44岁 | 161816 | 158701 |
45-49岁 | 208026 | 202804 |
50-54岁 | 229126 | 222920 |
55-59岁 | 201288 | 195824 |
60-64岁 | 157879 | 159323 |
65-69岁 | 148153 | 158478 |
70-74岁 | 93556 | 106937 |
75-79岁 | 52653 | 64541 |
80-84岁 | 36746 | 49796 |
85岁以上 | 24276 | 40821 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 18197 | 16768 |
1-4岁 | 84604 | 77889 |
5-9岁 | 113623 | 104833 |
10-14岁 | 126657 | 117940 |
15-19岁 | 134982 | 130955 |
20-24岁 | 178591 | 177017 |
25-29岁 | 150953 | 152794 |
30-34岁 | 161537 | 159152 |
35-39岁 | 210171 | 202143 |
40-44岁 | 233212 | 223775 |
45-49岁 | 209128 | 200113 |
50-54岁 | 169975 | 165917 |
55-59岁 | 164076 | 166071 |
60-64岁 | 109829 | 115720 |
65-69岁 | 69851 | 75248 |
70-74岁 | 61695 | 68958 |
75-79岁 | 42869 | 52529 |
80-84岁 | 22546 | 30511 |
85岁以上 | 10016 | 19752 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 23264 | 21788 |
1-4岁 | 100151 | 92700 |
5-9岁 | 115050 | 106648 |
10-14岁 | 162141 | 150856 |
15-19岁 | 148660 | 145076 |
20-24岁 | 144154 | 142294 |
25-29岁 | 201785 | 192812 |
30-34岁 | 230869 | 218010 |
35-39岁 | 210258 | 197990 |
40-44岁 | 173605 | 165963 |
45-49岁 | 171987 | 170053 |
50-54岁 | 119811 | 120821 |
55-59岁 | 80395 | 80581 |
60-64岁 | 78834 | 79825 |
65-69岁 | 64439 | 69056 |
70-74岁 | 44681 | 51163 |
75-79岁 | 26197 | 36332 |
80-84岁 | 11733 | 19533 |
85岁以上 | 4479 | 10436 |
民族组成情况
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 | 户籍人口 |
淄博市 | 4530597 | 2272512 | 2258085 | 4231819 |
淄川区 | 731848 | 365867 | 365981 | 673063 |
张店区 | 929242 | 477681 | 451561 | 731542 |
博山区 | 463013 | 229264 | 233749 | 460925 |
临淄区 | 642831 | 322798 | 320033 | 610392 |
周村区 | 362294 | 176161 | 186133 | 322753 |
桓台县 | 504011 | 250470 | 253541 | 499807 |
高青县 | 347867 | 173440 | 174427 | 367618 |
沂源县 | 549491 | 276831 | 272660 | 565719 |