人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口380.98万人,城镇化率61.73%,城镇人口235.19万人,数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初常住人口382.97万人,其中城镇人口232.50万人。常住人口城镇化率为60.71%,比上年末提高0.67个百分点。(山东省)2022年枣庄市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
2021年末2022年初常住人口385.31万人。常住人口城镇化率为60.04%,比上年末提高0.72个百分点。人口出生率6.91‰,死亡率5.65‰,人口自然增长率1.26‰。(山东省)2021年枣庄市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(中国)山东省第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示枣庄市常住人口为3855601人,男性占比51.32%,女性占比48.68%,年龄结构中0-14岁占比22.48%,15-59岁占比58.97%,60岁以上占比18.55%,65岁以上占比13.7%。
2019年末2020初全年出生人口5.07万人,死亡人口2.20万人。出生率9.77‰,死亡率4.83‰,自然增长率4.94‰。年末公安户籍总人口424.15万人,其中男性222.00万人,女性202.15万人。常住人口393.3万人,城镇常住人口达到232.83万人,城镇化率59.2%,比上年提高0.32个百分点。
2018年末公安户籍总人口422.56万人,其中男性222.27万人,女性200.29万人。常住人口392.73万人。出生率12.0‰,死亡率 4.74‰,自然增长率7.26‰。
数据来源:
[山东]2019年枣庄市国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
包括枣庄市1990-2017年总人口,乡村城镇人口,出生率,死亡率,自然增长率
所辖县市区人口
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 3855601 | 3729140 | 3545615 |
城镇人口 | 2287321 | 1764366 | 1389654 |
城镇化率 | 59.32% | 47.31% | 39.19% |
男性 | 1978529 | 1943932 | 1837189 |
女性 | 1877072 | 1785208 | 1708426 |
男女比例 | 105.41 | 108.89 | 107.54 |
少数民族比例 | 0.49 | 0.38 | 0.53 |
家庭户数 | 1258194 | 1099307 | 988496 |
家庭人口 | 3639694 | 3552800 | 3452432 |
户规模(人/户) | 2.89 | 3.23 | 3.49 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 18878 | 15372 |
1-4岁 | 124397 | 102800 |
5-9岁 | 169308 | 127269 |
10-14岁 | 175026 | 133587 |
15-19岁 | 106630 | 85535 |
20-24岁 | 84676 | 70705 |
25-29岁 | 109568 | 93262 |
30-34岁 | 181899 | 180322 |
35-39岁 | 130970 | 125499 |
40-44岁 | 105486 | 106788 |
45-49岁 | 132514 | 138057 |
50-54岁 | 167735 | 177173 |
55-59岁 | 134960 | 141972 |
60-64岁 | 94034 | 92923 |
65-69岁 | 98902 | 103253 |
70-74岁 | 58660 | 65565 |
75-79岁 | 42216 | 51505 |
80-84岁 | 25188 | 34302 |
85岁以上 | 17482 | 31183 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 21591 | 18581 |
1-4岁 | 111756 | 75903 |
5-9岁 | 110604 | 78792 |
10-14岁 | 112653 | 79519 |
15-19岁 | 159288 | 117692 |
20-24岁 | 207849 | 192708 |
25-29岁 | 147490 | 137002 |
30-34岁 | 119384 | 114757 |
35-39岁 | 148502 | 146150 |
40-44岁 | 189222 | 191122 |
45-49岁 | 153494 | 156326 |
50-54岁 | 108760 | 103442 |
55-59岁 | 115785 | 112767 |
60-64岁 | 73247 | 73525 |
65-69岁 | 59380 | 61569 |
70-74岁 | 46011 | 48396 |
75-79岁 | 33485 | 39134 |
80-84岁 | 17093 | 22689 |
85岁以上 | 8338 | 15134 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 20196 | 17413 |
1-4岁 | 82707 | 55153 |
5-9岁 | 143860 | 103044 |
10-14岁 | 247453 | 214604 |
15-19岁 | 171480 | 156493 |
20-24岁 | 104066 | 98703 |
25-29岁 | 141550 | 140314 |
30-34岁 | 199546 | 197995 |
35-39岁 | 162574 | 162449 |
40-44岁 | 113651 | 105542 |
45-49岁 | 122734 | 116891 |
50-54岁 | 80899 | 78295 |
55-59岁 | 67762 | 67233 |
60-64岁 | 59675 | 57137 |
65-69岁 | 51076 | 51422 |
70-74岁 | 34662 | 37862 |
75-79岁 | 20075 | 26305 |
80-84岁 | 8794 | 13178 |
85岁以上 | 4429 | 8393 |
民族组成情况
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 | 户籍人口 |
枣庄市 | 3729140 | 1943932 | 1785208 | 3919007 |
市中区 | 535515 | 270113 | 265402 | 536127 |
薛城区 | 481450 | 250086 | 231364 | 500022 |
峄城区 | 364238 | 189599 | 174639 | 385277 |
台儿庄区 | 279474 | 145608 | 133866 | 308654 |
山亭区 | 464804 | 244428 | 220376 | 518806 |
滕州市 | 1603659 | 844098 | 759561 | 1670121 |