人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口936.95万人,城镇化率66.12%,城镇人口619.52万人,年出生人口4.76万人,数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初全市常住人口941.8万人,同比增长0.2%。其中,城镇人口618.4万人,乡村人口323.4万人。常住人口城镇化率65.7%,比上年末提高0.5个百分点。全年出生人口5.4万人,出生人口性别比为108.8,同比下降0.5个百分点。(山东省)2022年潍坊市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
2021年末2022年初全市常住人口940万人,常住人口城镇化率65.2%,比上年末提高0.8个百分点。户籍人口920.3万人。全年出生人口6.2万人,出生人口性别比109.4。(山东省)2021年潍坊市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(中国)山东省第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示潍坊市常住人口为9386705人,男性占比50.85%,女性占比49.15%,年龄结构中0-14岁占比17.37%,15-59岁占比60.87%,60岁以上占比21.77%,65岁以上占比15.81%。
2019年末2020初全市常住人口935.15万人,城镇化率62.18%,户籍人口918.1万人。全年出生人口95992人,下降11.9%,出生人口性别比106.3。([山东]2019年潍坊市国民经济和社会发展统计公报)。户籍人口918.11万,男性462.77万,女性455.34万,总户数291.64万。(山东统计年鉴2020)
历史人口资料
包括潍坊市1949年-2017年户籍总户数、人口、男女性人口、农业非农业人口、人口密度、出生死亡率,6次人口普查数据,
所辖县市区人口
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 9386705 | 9086241 | 8495300 |
城镇人口 | 6046086 | 4266496 | 3448012 |
城镇化率 | 64.41% | 46.96% | 40.59% |
男性 | 4772791 | 4600438 | 4286748 |
女性 | 4613914 | 4485803 | 4208552 |
男女比例 | 103.44 | 102.56 | 101.86 |
少数民族比例 | 0.66 | 0.38 | 0.41 |
家庭户数 | 3174295 | 2693924 | 2437039 |
家庭人口 | 8879183 | 8497418 | 8215398 |
户规模(人/户) | 2.80 | 3.15 | 3.37 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 43813 | 39335 |
1-4岁 | 289334 | 262847 |
5-9岁 | 267476 | 238871 |
10-14岁 | 261540 | 226823 |
15-19岁 | 248520 | 215520 |
20-24岁 | 222135 | 200461 |
25-29岁 | 214818 | 188485 |
30-34岁 | 448398 | 409040 |
35-39岁 | 313831 | 294615 |
40-44岁 | 294278 | 280138 |
45-49岁 | 379225 | 366053 |
50-54岁 | 427361 | 426492 |
55-59岁 | 391030 | 393195 |
60-64岁 | 281798 | 277671 |
65-69岁 | 293594 | 302073 |
70-74岁 | 184556 | 206876 |
75-79岁 | 103752 | 123218 |
80-84岁 | 65021 | 84800 |
85岁以上 | 42311 | 77401 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 42395 | 36937 |
1-4岁 | 206764 | 177584 |
5-9岁 | 229838 | 207286 |
10-14岁 | 250408 | 226245 |
15-19岁 | 288769 | 256812 |
20-24岁 | 435737 | 415273 |
25-29岁 | 304799 | 305012 |
30-34岁 | 297999 | 289312 |
35-39岁 | 385632 | 371496 |
40-44岁 | 437348 | 434050 |
45-49岁 | 412974 | 409640 |
50-54岁 | 312871 | 298104 |
55-59岁 | 341289 | 329329 |
60-64岁 | 230613 | 234071 |
65-69岁 | 147529 | 150072 |
70-74岁 | 119184 | 124644 |
75-79岁 | 86118 | 104313 |
80-84岁 | 49194 | 71975 |
85岁以上 | 20977 | 43648 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 45570 | 41735 |
1-4岁 | 197777 | 177557 |
5-9岁 | 223968 | 195965 |
10-14岁 | 470772 | 420859 |
15-19岁 | 334728 | 324347 |
20-24岁 | 251766 | 266741 |
25-29岁 | 358459 | 356693 |
30-34岁 | 424684 | 426768 |
35-39岁 | 410400 | 407026 |
40-44岁 | 316352 | 297011 |
45-49岁 | 355171 | 337754 |
50-54岁 | 248237 | 244277 |
55-59岁 | 169457 | 161823 |
60-64岁 | 153906 | 145613 |
65-69岁 | 130275 | 137348 |
70-74岁 | 100974 | 119697 |
75-79岁 | 55784 | 77222 |
80-84岁 | 27095 | 44880 |
85岁以上 | 11373 | 25236 |
民族组成情况
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 | 户籍人口 |
潍坊市 | 9086241 | 4600438 | 4485803 | 8775623 |
潍城区 | 415118 | 208841 | 206277 | 358075 |
寒亭区 | 424106 | 217295 | 206811 | 408624 |
坊子区 | 512161 | 259032 | 253129 | 535198 |
奎文区 | 692643 | 356416 | 336227 | 521878 |
临朐县 | 834314 | 424816 | 409498 | 875771 |
昌乐县 | 615910 | 312326 | 303584 | 612203 |
青州市 | 940355 | 471061 | 469294 | 912905 |
诸城市 | 1086222 | 549076 | 537146 | 1095064 |
寿光市 | 1139454 | 580569 | 558885 | 1044030 |
安丘市 | 926894 | 470776 | 456118 | 953439 |
高密市 | 895582 | 447238 | 448344 | 873086 |
昌邑市 | 603482 | 302992 | 300490 | 585350 |