人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口316.15万人,户籍人口449.4万人,出生率9.16‰,死亡率5.55‰,数据来源《2024年统计公报》。2023年末2024年初,常住人口321.37万人,户籍人口449.04万人,出生率9.1‰,死亡率5.8‰,数据来源《2023年统计公报》。2021年末2022年初,常住人口328.26万人,户籍人口449.3万人,城镇人口176.81万人,乡村人口272.49万人,男性236.51万人,女性212.79万人。出生率9.95‰,死亡率4.61‰,数据来源《铜仁统计年鉴》。2022年末2023年初全市户籍人口449.10万人,常住人口326.43万人。户籍人口出生率为8.97‰,比上年下降0.98个千分点,户籍人口死亡率为5.15‰,比上年上升0.54个千分点。(贵州省)铜仁市2022年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
2021年末2022年初全市户籍人口449.30万人,常住人口328.26万人。户籍人口出生率为9.95‰,比上年下降4.17个千分点,户籍人口死亡率为4.61‰,比上年下降2.66个千分点。(贵州省)铜仁市2021年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(中国)贵州省第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示铜仁市常住人口为3298468人,男性1676104人,女性1622364人,年龄结构中0-14岁占比23.81%,15-59岁占比58.64%,60岁以上占比17.56%,65岁以上占比13.85%。
2019末2020初全市户籍人口446.38万人,常住人口318.85万人。全年户籍人口出生率为12.64‰,比上年下降1.69个千分点,户籍人口死亡率为4.54‰,比上年下降0.46个千分点。
表12:2019年全市人口情况
| 指标名称 | 单位 | 绝对数 |
| 户籍人口
常住人口 户籍人口出生率 户籍人口死亡率 |
万人
万人 ‰ ‰ |
446.38
318.85 12.64 4.54 |
2018年末,全市户籍人口443.86万人,常住人口316.88万人。全年人口出生率为13.52‰,比上年提升0.06个千分点,人口死亡率为7.2‰,比上年下降0.2个千分点,人口自然增长率为6.32‰,比上年提升0.26个千分点。
数据来源:
[贵州]铜仁市2019年国民经济和社会发展统计公报
历史人口数据
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 3298468 | 3093204 | 3302625 |
| 城镇人口 | 1518674 | 803990 | 531433 |
| 城镇化率 | 46.04% | 25.99% | 16.09% |
| 男性 | 1676104 | 1577421 | 1716957 |
| 女性 | 1622364 | 1515783 | 1585668 |
| 男女比例 | 103.31 | 104.07 | 108.28 |
| 少数民族比例 | 71.75 | 70.02 | 68.24 |
| 家庭户数 | 1154583 | 979494 | 915972 |
| 家庭人口 | 3010819 | 3023025 | 3278522 |
| 户规模(人/户) | 2.61 | 3.09 | 3.58 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 21583 | 18579 |
| 1-4岁 | 104835 | 91111 |
| 5-9岁 | 146227 | 124824 |
| 10-14岁 | 150190 | 127860 |
| 15-19岁 | 132685 | 121202 |
| 20-24岁 | 98459 | 103456 |
| 25-29岁 | 102057 | 102049 |
| 30-34岁 | 106345 | 106008 |
| 35-39岁 | 97005 | 94583 |
| 40-44岁 | 94696 | 93937 |
| 45-49岁 | 127609 | 122986 |
| 50-54岁 | 119185 | 119305 |
| 55-59岁 | 94864 | 97682 |
| 60-64岁 | 61595 | 60700 |
| 65-69岁 | 82249 | 84459 |
| 70-74岁 | 61419 | 64217 |
| 75-79岁 | 40466 | 46114 |
| 80-84岁 | 22142 | 26057 |
| 85岁以上 | 12493 | 17235 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 24358 | 19592 |
| 1-4岁 | 101436 | 78794 |
| 5-9岁 | 154356 | 130950 |
| 10-14岁 | 187059 | 170063 |
| 15-19岁 | 135683 | 124972 |
| 20-24岁 | 81086 | 90002 |
| 25-29岁 | 78043 | 83813 |
| 30-34岁 | 85185 | 89496 |
| 35-39岁 | 124431 | 124694 |
| 40-44岁 | 121210 | 119170 |
| 45-49岁 | 98498 | 97821 |
| 50-54岁 | 66871 | 65504 |
| 55-59岁 | 93108 | 92226 |
| 60-64岁 | 77713 | 74947 |
| 65-69岁 | 59457 | 59519 |
| 70-74岁 | 42931 | 42647 |
| 75-79岁 | 27506 | 28837 |
| 80-84岁 | 13113 | 14951 |
| 85岁以上 | 5377 | 7785 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 36040 | 30216 |
| 1-4岁 | 146850 | 123850 |
| 5-9岁 | 191340 | 166027 |
| 10-14岁 | 195335 | 175831 |
| 15-19岁 | 136506 | 105156 |
| 20-24岁 | 94618 | 96452 |
| 25-29岁 | 142333 | 143972 |
| 30-34岁 | 141915 | 139742 |
| 35-39岁 | 116092 | 114254 |
| 40-44岁 | 75562 | 72584 |
| 45-49岁 | 105937 | 101580 |
| 50-54岁 | 90692 | 84003 |
| 55-59岁 | 73666 | 69282 |
| 60-64岁 | 61516 | 55729 |
| 65-69岁 | 47974 | 43996 |
| 70-74岁 | 32557 | 30520 |
| 75-79岁 | 16822 | 17476 |
| 80-84岁 | 7650 | 9360 |
| 85岁以上 | 3552 | 5638 |
红黑人口库


