人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口350.12万人,数据来源《2024年统计公报》。2023年末2024年初,常住人口348.96万人,户籍总户数127.53万户,户籍人口426.23万人,城镇人口157.79万人,乡村人口268.43万人,男性223.34万人,女性202.89万人。0-17岁97.47万人,18-34岁104.53万人,35-59岁158.97万人,60岁以上65.26万人。年出生人口3.7686万人,死亡人口2.69万人,出生率8.8‰,死亡率6.3‰,自然增长率2.5‰,民族人口数据为257.59万人,其中布依族143.28万,苗族62.19万,水族38.05万,毛南族3.84万人,瑶族1.26万人,数据来源《2023统计公报+2024统计年鉴》。2022年末2023年初,常住人口347.25万人,户籍总户数127.96万户,户籍人口426.02万人,城镇人口159.59万人,乡村人口266.42万人,男性223.11万人,女性202.91万人。0-17岁98.4万人,18-34岁107.27万人,35-59岁158.58万人,60岁以上61.76万人。民族人口数据为256.86万人,布依族143.17万人,苗族61.84万人,水族37.9万,毛南族3.84万人,瑶族1.25万人,数据来源《黔南统计年鉴2024》。2021年末2022年初,常住人口348.12万人,数据来源《黔南统计年鉴2024》。2022年末2023年初常住人口347.25万人,比上年末减少0.87万人。(贵州省)黔南州2022年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(中国)贵州省第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示黔南州常住人口为3494385人,男性1785735人,女性1708650人,年龄结构中0-14岁占比22.94%,15-59岁占比60.3%,60岁以上占比16.76%,65岁以上占比12.56%。
2019末2020初全州生产总值为1518.04亿元,全年人均地区生产总值46048元。
2018年年末各市、州人口数
各市、州常住人口数(2018年末) | |
单位:万人 | |
地 区 别 | 常住人口数 |
全省 | 3600.00 |
贵 阳 市 | 488.19 |
六盘水市 | 293.73 |
遵 义 市 | 627.07 |
安 顺 市 | 235.31 |
毕 节 市 | 668.61 |
铜 仁 市 | 316.88 |
黔西南州 | 287.17 |
黔东南州 | 353.83 |
黔 南 州 | 329.21 |
数据来源:
黔南州2019年国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
123
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 3494385 | 3232714 | 3569847 |
城镇人口 | 1800536 | 930142 | 814467 |
城镇化率 | 51.53% | 28.77% | 22.82% |
男性 | 1785735 | 1664365 | 1869404 |
女性 | 1708650 | 1568349 | 1700443 |
男女比例 | 104.51 | 106.12 | 109.94 |
少数民族比例 | 54.80 | 55.16 | 56.63 |
家庭户数 | 1165327 | 977040 | 903907 |
家庭人口 | 3215788 | 3131642 | 3509084 |
户规模(人/户) | 2.76 | 3.21 | 3.88 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 24220 | 21367 |
1-4岁 | 114095 | 99526 |
5-9岁 | 153257 | 131190 |
10-14岁 | 138557 | 119275 |
15-19岁 | 111692 | 106263 |
20-24岁 | 106580 | 115351 |
25-29岁 | 111217 | 107933 |
30-34岁 | 122516 | 113988 |
35-39岁 | 108430 | 99145 |
40-44岁 | 123248 | 109719 |
45-49岁 | 148541 | 132468 |
50-54岁 | 144362 | 133130 |
55-59岁 | 108482 | 104109 |
60-64岁 | 73340 | 73597 |
65-69岁 | 75164 | 80823 |
70-74岁 | 54327 | 63428 |
75-79岁 | 35914 | 46838 |
80-84岁 | 20370 | 30539 |
85岁以上 | 11423 | 19961 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 25782 | 20565 |
1-4岁 | 96296 | 77026 |
5-9岁 | 121647 | 102073 |
10-14岁 | 164211 | 147815 |
15-19岁 | 138536 | 129823 |
20-24岁 | 102450 | 107237 |
25-29岁 | 94744 | 95123 |
30-34岁 | 117674 | 108311 |
35-39岁 | 150567 | 134041 |
40-44岁 | 151469 | 133365 |
45-49岁 | 116431 | 105484 |
50-54岁 | 81997 | 78345 |
55-59岁 | 89861 | 88184 |
60-64岁 | 72163 | 73408 |
65-69岁 | 55559 | 60141 |
70-74岁 | 42094 | 49065 |
75-79岁 | 26642 | 33492 |
80-84岁 | 11786 | 16349 |
85岁以上 | 4456 | 8502 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 34038 | 28438 |
1-4岁 | 133854 | 115653 |
5-9岁 | 188804 | 168946 |
10-14岁 | 200118 | 183807 |
15-19岁 | 157743 | 130715 |
20-24岁 | 142545 | 126381 |
25-29岁 | 182181 | 158182 |
30-34岁 | 177731 | 155089 |
35-39岁 | 134218 | 119659 |
40-44岁 | 92667 | 86064 |
45-49岁 | 102618 | 96454 |
50-54岁 | 86405 | 82412 |
55-59岁 | 70745 | 69310 |
60-64岁 | 63057 | 62843 |
65-69岁 | 47877 | 48897 |
70-74岁 | 30387 | 32534 |
75-79岁 | 14042 | 17779 |
80-84岁 | 7297 | 11223 |
85岁以上 | 3077 | 6057 |
民族组成情况