人口数据信息
- 10233.44万人 2020年常住人口
- 1001449km² 管辖面积
- 102人/km² 人口密度约为(非官方)
- 2.033% 人口增长率
- 第3 在非洲人口排名
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
阿拉伯埃及共和国(阿拉伯语:جمهوريّة مصرالعربيّة ,英语:The Arab Republic of Egypt),简称“埃及”。位于非洲东北部,地处欧亚非三大洲的交通要冲,是大西洋与印度洋之间海上航线的捷径。南接苏丹,西连利比亚,东临红海与巴勒斯坦、以色列接壤,北经地中海与欧洲隔海相通, 东南与约旦和沙特阿拉伯相望,埃及的官方语言是阿拉伯语,由于历史的原因,英语、法语也被广泛使用
人口年龄金字塔
人口金字塔(单位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 6528609 | 6168603 | 1.058 |
5-9 | 6354802 | 5976526 | 1.063 |
10-14 | 4985998 | 4698341 | 1.061 |
15-19 | 4475741 | 4225351 | 1.059 |
20-24 | 4311277 | 4105318 | 1.050 |
25-29 | 4096307 | 3998228 | 1.025 |
30-34 | 4065995 | 3999180 | 1.017 |
35-39 | 3621128 | 3512046 | 1.031 |
40-44 | 3061179 | 2979326 | 1.027 |
45-49 | 2426734 | 2481363 | 0.978 |
50-54 | 2069528 | 2143707 | 0.965 |
55-59 | 1803211 | 1828446 | 0.986 |
60-64 | 1451809 | 1509506 | 0.962 |
65-69 | 1040463 | 1120879 | 0.928 |
70-74 | 757873 | 907746 | 0.835 |
75-79 | 365017 | 500344 | 0.730 |
80-84 | 192660 | 291316 | 0.661 |
85-89 | 74666 | 134929 | 0.553 |
90-94 | 17328 | 41672 | 0.416 |
95-99 | 2358 | 7926 | 0.298 |
100+ | 179 | 788 | 0.227 |
人口年龄中位数
年龄中位数(单位:岁) | |
年龄中位数 | |
1950 | 20.543 |
1955 | 20.707 |
1960 | 19.895 |
1965 | 19.024 |
1970 | 19.102 |
1975 | 19.246 |
1980 | 19.421 |
1985 | 19.526 |
1990 | 19.746 |
1995 | 20.155 |
2000 | 21.132 |
2005 | 22.462 |
2010 | 23.712 |
2015 | 24.279 |
2020 | 24.606 |
历史人口数据
历史人口数据(单位:万人) | ||||
总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 2045.2 | 1038.18 | 1007.02 | 1.031 |
1955 | 2322.31 | 1180.95 | 1141.37 | 1.035 |
1960 | 2663.29 | 1355.09 | 1308.2 | 1.036 |
1965 | 3043.3 | 1548.63 | 1494.67 | 1.036 |
1970 | 3451.39 | 1753.08 | 1698.3 | 1.032 |
1975 | 3854.91 | 1953.6 | 1901.32 | 1.027 |
1980 | 4330.91 | 2189.8 | 2141.11 | 1.023 |
1985 | 4925.87 | 2477.84 | 2448.04 | 1.012 |
1990 | 5613.45 | 2820.66 | 2792.79 | 1.010 |
1995 | 6233.4 | 3138.89 | 3094.51 | 1.014 |
2000 | 6883.16 | 3465.04 | 3418.11 | 1.014 |
2005 | 7552.36 | 3809.76 | 3742.6 | 1.018 |
2010 | 8276.12 | 4180.62 | 4095.5 | 1.021 |
2015 | 9244.25 | 4671.77 | 4572.49 | 1.022 |
2020 | 10233.44 | 5170.29 | 5063.15 | 1.021 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口
总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
1950 | 71.79 | 102.03 | 6.16 |
1955 | 76.34 | 102.06 | 7.27 |
1960 | 84.87 | 108.99 | 8.25 |
1965 | 84.45 | 118.16 | 9.10 |
1970 | 85.11 | 117.63 | 9.48 |
1975 | 83.41 | 117.11 | 9.94 |
1980 | 82.70 | 115.58 | 10.13 |
1985 | 82.62 | 114.59 | 10.22 |
1990 | 83.01 | 112.45 | 10.25 |
1995 | 79.24 | 109.37 | 10.51 |
2000 | 71.74 | 101.57 | 10.42 |
2005 | 63.24 | 90.08 | 9.78 |
2010 | 59.61 | 80.65 | 9.09 |
2015 | 62.38 | 80.92 | 9.73 |
2020 | 64.62 | 81.20 | 10.21 |