肯尼亚人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 5377.13万人 2020年常住人口
  • 582646km² 管辖面积
  • 92.29人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 2.322% 人口增长率
  • 第7 在非洲人口排名
  • 反馈链接 数据有问题点这里

其他信息:统计公报 GDP 可支配收入汇总下载 

数据来源:联合国经济和社会事务部数据

肯尼亚共和国(The Republic of Kenya)位于非洲东部,赤道横贯中部,东非大裂谷纵贯南北。东邻索马里,南接坦桑尼亚,西连乌干达,北与埃塞俄比亚、南苏丹交界,东南濒临印度洋,海岸线长536公里。国土面积的18%为可耕地,其余主要适于畜牧业。
全境位于热带季风区,但受其地势较高的影响,为热带草原气候,降水季节差异大。全年最高气温为22-26℃,最低为10-14℃。

人口年龄金字塔

人口金字塔(单位:人)
男性 女性 比例
0-4 3558343 3486021 1.021
5-9 3508267 3461279 1.014
10-14 3395310 3340913 1.016
15-19 3021861 2988795 1.011
20-24 2619202 2617391 1.001
25-29 2167181 2190500 0.989
30-34 1992648 2030044 0.982
35-39 1704425 1743029 0.978
40-44 1362401 1397049 0.975
45-49 1055166 1088429 0.969
50-54 782098 821975 0.951
55-59 573691 627839 0.914
60-64 410863 477352 0.861
65-69 279481 351130 0.796
70-74 161035 220032 0.732
75-79 76404 116868 0.654
80-84 36529 65195 0.560
85-89 11823 24571 0.481
90-94 1702 4106 0.415
95-99 95 248 0.383
100+ 2 7 0.286

人口年龄中位数

年龄中位数(单位:岁)
年龄中位数
1950 19.988
1955 18.931
1960 17.136
1965 15.819
1970 15.43
1975 15.134
1980 14.967
1985 14.965
1990 15.399
1995 16.381
2000 16.993
2005 17.563
2010 18.079
2015 18.874
2020 20.119

历史人口数据

历史人口数据(单位:万人)
总人口 男性 女性 比例
1950 607.68 306.45 301.22 1.017
1955 698.77 351.47 347.3 1.012
1960 812.01 407.53 404.48 1.008
1965 953.02 476.83 476.19 1.001
1970 1130.14 564.19 565.95 0.997
1975 1357.59 676.81 680.78 0.994
1980 1641.72 818.24 823.48 0.994
1985 1987.71 990.86 996.84 0.994
1990 2372.46 1182.01 1190.45 0.993
1995 2776.83 1381.06 1395.77 0.989
2000 3196.46 1586.68 1609.78 0.986
2005 3662.49 1817.2 1845.29 0.985
2010 4203.07 2086.88 2116.18 0.986
2015 4787.83 2378.26 2409.57 0.987
2020 5377.13 2671.85 2705.28 0.988

抚养比数据

抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口

19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口

65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

总抚养比 19岁以下抚养比 65岁以上抚养比
1950 77.61 108.63 8.52
1955 87.66 117.55 8.75
1960 100.97 131.58 9.00
1965 108.49 150.83 9.36
1970 110.44 161.46 9.17
1975 112.09 165.34 8.59
1980 112.57 166.93 7.88
1985 111.60 166.42 7.24
1990 106.58 161.67 6.66
1995 96.75 148.87 6.07
2000 90.56 140.96 5.61
2005 85.56 131.81 4.93
2010 83.06 123.00 4.39
2015 77.13 115.58 4.63
2020 69.78 104.28 5.26
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录