人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
布隆迪共和国(The Republic of Burundi),简称布隆迪,位于非洲中东部赤道南侧。北与卢旺达接壤,东、南与坦桑尼亚交界,西与刚果(金)为邻,西南濒坦噶尼喀湖。境内多高原和山地,大部由东非大裂谷东侧高原构成,全国平均海拔1600米,有“山国”之称。
人口年龄金字塔
人口金字塔(单位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 1037420 | 1016420 | 1.021 |
5-9 | 916098 | 902509 | 1.015 |
10-14 | 756835 | 751525 | 1.007 |
15-19 | 608958 | 607974 | 1.002 |
20-24 | 519132 | 523638 | 0.991 |
25-29 | 488832 | 497979 | 0.982 |
30-34 | 432923 | 442246 | 0.979 |
35-39 | 328904 | 335474 | 0.980 |
40-44 | 219323 | 227382 | 0.965 |
45-49 | 142566 | 158361 | 0.900 |
50-54 | 119690 | 140098 | 0.854 |
55-59 | 108502 | 123684 | 0.877 |
60-64 | 95127 | 106164 | 0.896 |
65-69 | 64790 | 73550 | 0.881 |
70-74 | 31125 | 39245 | 0.793 |
75-79 | 17232 | 24527 | 0.703 |
80-84 | 8578 | 13288 | 0.646 |
85-89 | 3114 | 5321 | 0.585 |
90-94 | 645 | 1319 | 0.489 |
95-99 | 67 | 199 | 0.337 |
100+ | 3 | 14 | 0.214 |
人口年龄中位数
年龄中位数(单位:岁) | |
年龄中位数 | |
1950 | 19.499 |
1955 | 18.874 |
1960 | 18.26 |
1965 | 17.558 |
1970 | 17.087 |
1975 | 17.047 |
1980 | 17.437 |
1985 | 16.909 |
1990 | 16.109 |
1995 | 14.888 |
2000 | 14.976 |
2005 | 16.176 |
2010 | 17.034 |
2015 | 17.148 |
2020 | 17.32 |
历史人口数据
历史人口数据(单位:万人) | ||||
总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 230.89 | 110.56 | 120.33 | 0.919 |
1955 | 253.72 | 122 | 131.71 | 0.926 |
1960 | 279.79 | 135.08 | 144.71 | 0.933 |
1965 | 309.44 | 149.96 | 159.48 | 0.940 |
1970 | 347.91 | 169.08 | 178.83 | 0.945 |
1975 | 370.09 | 179.5 | 190.59 | 0.942 |
1980 | 415.73 | 201.69 | 214.04 | 0.942 |
1985 | 475.08 | 230.81 | 244.27 | 0.945 |
1990 | 543.9 | 266.47 | 277.43 | 0.960 |
1995 | 598.7 | 292.51 | 306.19 | 0.955 |
2000 | 637.89 | 313.19 | 324.69 | 0.965 |
2005 | 736.49 | 362.93 | 373.56 | 0.972 |
2010 | 867.56 | 428.79 | 438.78 | 0.977 |
2015 | 1016 | 503.07 | 512.93 | 0.981 |
2020 | 1189.08 | 589.99 | 599.09 | 0.985 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口
总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
1950 | 78.97 | 111.52 | 7.08 |
1955 | 83.48 | 116.72 | 6.87 |
1960 | 87.82 | 121.78 | 6.71 |
1965 | 93.16 | 128.29 | 6.99 |
1970 | 94.15 | 138.06 | 7.32 |
1975 | 94.89 | 141.10 | 8.16 |
1980 | 91.65 | 134.68 | 7.60 |
1985 | 96.63 | 137.46 | 7.23 |
1990 | 102.71 | 143.59 | 6.90 |
1995 | 112.09 | 165.10 | 6.91 |
2000 | 110.84 | 174.08 | 7.02 |
2005 | 97.06 | 157.90 | 6.01 |
2010 | 89.76 | 140.09 | 5.30 |
2015 | 90.90 | 133.33 | 4.99 |
2020 | 90.96 | 131.69 | 5.65 |