人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
赞比亚共和国(The Republic of Zambia)是非洲中南部的一个内陆国家,大部分属于高原地区。北靠刚果民主共和国,东北邻坦桑尼亚,东面和马拉维接壤,东南和莫桑比克相连,南接津巴布韦、博茨瓦纳和纳米比亚,西面与安哥拉相邻。
人口年龄金字塔

| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 1489489 | 1456965 | 1.022 |
| 5-9 | 1370881 | 1346207 | 1.018 |
| 10-14 | 1222790 | 1205808 | 1.014 |
| 15-19 | 1062327 | 1059256 | 1.003 |
| 20-24 | 866795 | 880144 | 0.985 |
| 25-29 | 703692 | 729752 | 0.964 |
| 30-34 | 581647 | 611828 | 0.951 |
| 35-39 | 484587 | 507132 | 0.956 |
| 40-44 | 397443 | 410788 | 0.968 |
| 45-49 | 297666 | 307992 | 0.966 |
| 50-54 | 210398 | 223199 | 0.943 |
| 55-59 | 154799 | 172863 | 0.896 |
| 60-64 | 107083 | 130471 | 0.821 |
| 65-69 | 70382 | 95899 | 0.734 |
| 70-74 | 45200 | 67563 | 0.669 |
| 75-79 | 24257 | 42945 | 0.565 |
| 80-84 | 10375 | 22541 | 0.460 |
| 85-89 | 2805 | 8058 | 0.348 |
| 90-94 | 370 | 1433 | 0.258 |
| 95-99 | 19 | 102 | 0.186 |
| 100+ | 1 | 4 | 0.250 |
人口年龄中位数

| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 17.542 |
| 1955 | 17.418 |
| 1960 | 17.062 |
| 1965 | 16.423 |
| 1970 | 16.015 |
| 1975 | 15.742 |
| 1980 | 15.683 |
| 1985 | 15.916 |
| 1990 | 16.229 |
| 1995 | 16.385 |
| 2000 | 16.568 |
| 2005 | 16.337 |
| 2010 | 16.235 |
| 2015 | 16.708 |
| 2020 | 17.592 |
历史人口数据

| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 231.04 | 115.02 | 116.02 | 0.991 |
| 1955 | 264.5 | 131.59 | 132.91 | 0.990 |
| 1960 | 307.08 | 152.78 | 154.3 | 0.990 |
| 1965 | 357.05 | 177.41 | 179.63 | 0.988 |
| 1970 | 417.91 | 207.68 | 210.23 | 0.988 |
| 1975 | 494.33 | 245.82 | 248.51 | 0.989 |
| 1980 | 585.18 | 291.14 | 294.04 | 0.990 |
| 1985 | 692.31 | 345.13 | 347.18 | 0.994 |
| 1990 | 803.68 | 400.57 | 403.11 | 0.994 |
| 1995 | 909.66 | 451.8 | 457.86 | 0.987 |
| 2000 | 1041.59 | 516.4 | 525.19 | 0.983 |
| 2005 | 1185.62 | 586.09 | 599.53 | 0.978 |
| 2010 | 1360.6 | 671.85 | 688.75 | 0.975 |
| 2015 | 1587.94 | 785.72 | 802.22 | 0.979 |
| 2020 | 1838.4 | 910.3 | 928.1 | 0.981 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 90.49 | 130.61 | 6.53 |
| 1955 | 91.25 | 131.73 | 6.40 |
| 1960 | 93.62 | 134.95 | 6.14 |
| 1965 | 98.61 | 142.43 | 6.31 |
| 1970 | 101.98 | 147.75 | 6.50 |
| 1975 | 104.08 | 153.16 | 6.65 |
| 1980 | 104.34 | 155.53 | 6.65 |
| 1985 | 102.21 | 152.02 | 6.52 |
| 1990 | 99.19 | 149.46 | 6.49 |
| 1995 | 97.28 | 148.46 | 6.32 |
| 2000 | 95.32 | 145.57 | 6.02 |
| 2005 | 97.06 | 146.96 | 5.66 |
| 2010 | 97.52 | 146.94 | 5.25 |
| 2015 | 93.20 | 141.30 | 5.07 |
| 2020 | 85.70 | 131.31 | 5.04 |
红黑人口库


