人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
圣多美和普林西比民主共和国(葡萄牙语:República Democrática de São Tomé e Príncipe)。简称圣多美和普林西比。是位于非洲中西侧几内亚湾东南部的岛国,东距非洲大陆201公里,由圣多美和普林西比等14个岛屿组成。圣、普两岛均属火山岛,地势崎岖,为热带雨林气候,终年湿热。圣普国土总面积1001平方公里。
人口年龄金字塔
人口金字塔(单位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 16064 | 15690 | 1.024 |
5-9 | 15492 | 15165 | 1.022 |
10-14 | 14697 | 14409 | 1.020 |
15-19 | 12631 | 12372 | 1.021 |
20-24 | 9450 | 9227 | 1.024 |
25-29 | 7563 | 7385 | 1.024 |
30-34 | 7102 | 6981 | 1.017 |
35-39 | 6343 | 6205 | 1.022 |
40-44 | 5514 | 5538 | 0.996 |
45-49 | 3766 | 3862 | 0.975 |
50-54 | 3625 | 3736 | 0.970 |
55-59 | 2541 | 2878 | 0.883 |
60-64 | 2046 | 2286 | 0.895 |
65-69 | 1239 | 1511 | 0.820 |
70-74 | 808 | 936 | 0.863 |
75-79 | 423 | 597 | 0.709 |
80-84 | 268 | 456 | 0.588 |
85-89 | 80 | 177 | 0.452 |
90-94 | 20 | 67 | 0.299 |
95-99 | 3 | 7 | 0.429 |
100+ | 0 | 1 | 0.000 |
人口年龄中位数
年龄中位数(单位:岁) | |
年龄中位数 | |
1950 | 24.535 |
1955 | 24.474 |
1960 | 24.445 |
1965 | 20.064 |
1970 | 16.238 |
1975 | 15.966 |
1980 | 16.1 |
1985 | 15.873 |
1990 | 15.695 |
1995 | 16.343 |
2000 | 17.249 |
2005 | 17.56 |
2010 | 18.27 |
2015 | 18.251 |
2020 | 18.612 |
历史人口数据
历史人口数据(单位:万人) | ||||
总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 6 | 3.33 | 2.67 | 1.247 |
1955 | 5.88 | 3.27 | 2.62 | 1.248 |
1960 | 6.43 | 3.58 | 2.85 | 1.256 |
1965 | 6.49 | 3.42 | 3.07 | 1.114 |
1970 | 7.46 | 3.74 | 3.72 | 1.005 |
1975 | 8.31 | 4.13 | 4.18 | 0.988 |
1980 | 9.58 | 4.72 | 4.85 | 0.973 |
1985 | 10.49 | 5.19 | 5.31 | 0.977 |
1990 | 11.92 | 5.89 | 6.03 | 0.977 |
1995 | 13.17 | 6.52 | 6.65 | 0.980 |
2000 | 14.23 | 7.03 | 7.2 | 0.976 |
2005 | 15.75 | 7.79 | 7.95 | 0.980 |
2010 | 18.04 | 9.02 | 9.02 | 1.000 |
2015 | 19.94 | 9.98 | 9.97 | 1.001 |
2020 | 21.92 | 10.97 | 10.95 | 1.002 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口
总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
1950 | 58.49 | 67.20 | 6.92 |
1955 | 58.71 | 67.59 | 6.81 |
1960 | 58.39 | 67.56 | 6.64 |
1965 | 76.91 | 104.33 | 4.89 |
1970 | 107.54 | 156.60 | 12.21 |
1975 | 105.43 | 156.26 | 9.14 |
1980 | 107.99 | 156.12 | 11.49 |
1985 | 108.69 | 158.85 | 10.70 |
1990 | 109.10 | 156.88 | 9.61 |
1995 | 101.06 | 159.10 | 9.77 |
2000 | 91.05 | 142.83 | 8.25 |
2005 | 89.86 | 136.12 | 8.14 |
2010 | 86.59 | 122.92 | 6.90 |
2015 | 85.95 | 123.08 | 6.62 |
2020 | 81.05 | 121.31 | 6.86 |