人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
委内瑞拉玻利瓦尔共和国(西班牙语:República Bolivariana de Venezuela),简称委内瑞拉,是位于南美洲北部的国家,首都加拉加斯。北临加勒比海,西与哥伦比亚相邻,南与巴西交界,东与圭亚那接壤。它被称为“瀑布之乡”,面积 916400平方公里 。海岸线长2813千米。
人口年龄金字塔

| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 1202873 | 1160536 | 1.036 |
| 5-9 | 1394843 | 1336347 | 1.044 |
| 10-14 | 1359749 | 1298047 | 1.048 |
| 15-19 | 1275233 | 1225539 | 1.041 |
| 20-24 | 1054724 | 1046904 | 1.007 |
| 25-29 | 1003451 | 1025260 | 0.979 |
| 30-34 | 1008211 | 1056113 | 0.955 |
| 35-39 | 952682 | 1010915 | 0.942 |
| 40-44 | 903880 | 963840 | 0.938 |
| 45-49 | 822050 | 875204 | 0.939 |
| 50-54 | 772827 | 827004 | 0.934 |
| 55-59 | 677220 | 737932 | 0.918 |
| 60-64 | 557009 | 620432 | 0.898 |
| 65-69 | 403603 | 461511 | 0.875 |
| 70-74 | 273791 | 329790 | 0.830 |
| 75-79 | 168240 | 218039 | 0.772 |
| 80-84 | 90992 | 135573 | 0.671 |
| 85-89 | 43393 | 75357 | 0.576 |
| 90-94 | 15371 | 33705 | 0.456 |
| 95-99 | 3999 | 10876 | 0.368 |
| 100+ | 791 | 2087 | 0.379 |
人口年龄中位数

| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 17.196 |
| 1955 | 17.256 |
| 1960 | 16.963 |
| 1965 | 16.853 |
| 1970 | 17.142 |
| 1975 | 17.948 |
| 1980 | 18.879 |
| 1985 | 19.879 |
| 1990 | 20.911 |
| 1995 | 21.982 |
| 2000 | 23.182 |
| 2005 | 24.474 |
| 2010 | 25.836 |
| 2015 | 27.341 |
| 2020 | 29.592 |
历史人口数据

| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 548.2 | 279.21 | 268.99 | 1.038 |
| 1955 | 674.47 | 343.98 | 330.49 | 1.041 |
| 1960 | 814.18 | 414.67 | 399.51 | 1.038 |
| 1965 | 969.23 | 492.78 | 476.45 | 1.034 |
| 1970 | 1139.64 | 578.26 | 561.38 | 1.030 |
| 1975 | 1318.95 | 667.83 | 651.13 | 1.026 |
| 1980 | 1518.26 | 767.2 | 751.07 | 1.021 |
| 1985 | 1731.95 | 873.62 | 858.33 | 1.018 |
| 1990 | 1963.27 | 988.86 | 974.41 | 1.015 |
| 1995 | 2193.11 | 1102.87 | 1090.24 | 1.012 |
| 2000 | 2419.24 | 1213.96 | 1205.28 | 1.007 |
| 2005 | 2643.24 | 1323.04 | 1320.21 | 1.002 |
| 2010 | 2843.99 | 1418.98 | 1425.02 | 0.996 |
| 2015 | 3008.18 | 1495.32 | 1512.86 | 0.988 |
| 2020 | 2843.59 | 1398.49 | 1445.1 | 0.968 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 91.60 | 132.82 | 5.48 |
| 1955 | 91.05 | 131.92 | 5.36 |
| 1960 | 93.59 | 135.07 | 5.55 |
| 1965 | 94.71 | 137.28 | 5.93 |
| 1970 | 92.75 | 135.59 | 6.39 |
| 1975 | 86.08 | 128.66 | 6.85 |
| 1980 | 79.90 | 118.71 | 7.23 |
| 1985 | 74.56 | 108.72 | 7.57 |
| 1990 | 71.45 | 100.53 | 7.89 |
| 1995 | 67.05 | 93.57 | 8.28 |
| 2000 | 62.50 | 85.78 | 8.72 |
| 2005 | 57.86 | 78.52 | 9.33 |
| 2010 | 54.98 | 71.59 | 10.12 |
| 2015 | 53.25 | 66.33 | 11.31 |
| 2020 | 54.41 | 64.42 | 14.24 |
红黑人口库


