人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口26.8万人,数据来源《https://tjj.ln.gov.cn/tjj/tjsj/sjfb/sqzx/2025052711360740843/index.shtml》。2023年末2024年初,户籍人口20.615万人,数据来源《中国人口和就业统计年鉴2024》。第七次人口普查
根据(辽宁省)阜新市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示细河区常住人口为273525人,男性人口占比49%,女性人口占比51%,年龄结构中0-14岁占比11.62%,15-59岁占比66.96%,60岁以上占比21.42%,65岁以上占比14.4%。
2018年户籍人口为195090人。
数据来源:
中国人口与就业统计年鉴2019
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 273525 | 211288 | 157706 |
| 城镇人口 | 269142 | 204188 | 66626 |
| 城镇化率 | 98.4% | 96.64% | 42.25% |
| 男性 | 134039 | 107244 | 80470 |
| 女性 | 139486 | 104044 | 77236 |
| 男女比例 | 96.09 | 103.08 | 104.19 |
| 少数民族比例 | 11.24 | 9.33 | 10.28 |
| 家庭户数 | 109238 | 71567 | 47848 |
| 家庭人口 | 247846 | 189283 | 155478 |
| 户规模(人/户) | 2.27 | 2.64 | 3.25 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 958 | 843 |
| 1-4岁 | 4964 | 4670 |
| 5-9岁 | 5754 | 5308 |
| 10-14岁 | 4752 | 4528 |
| 15-19岁 | 7386 | 6418 |
| 20-24岁 | 8930 | 6080 |
| 25-29岁 | 8631 | 8828 |
| 30-34岁 | 12160 | 12771 |
| 35-39岁 | 9931 | 10093 |
| 40-44岁 | 9483 | 10372 |
| 45-49岁 | 11071 | 11870 |
| 50-54岁 | 11671 | 12599 |
| 55-59岁 | 11997 | 12862 |
| 60-64岁 | 9188 | 10008 |
| 65-69岁 | 7369 | 8734 |
| 70-74岁 | 4169 | 5335 |
| 75-79岁 | 2571 | 3662 |
| 80-84岁 | 1864 | 2813 |
| 85岁以上 | 1190 | 1692 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 462 | 442 |
| 1-4岁 | 2591 | 2491 |
| 5-9岁 | 3335 | 3053 |
| 10-14岁 | 4442 | 4019 |
| 15-19岁 | 8254 | 7371 |
| 20-24岁 | 14850 | 9750 |
| 25-29岁 | 6697 | 6698 |
| 30-34岁 | 7233 | 7421 |
| 35-39岁 | 9278 | 9652 |
| 40-44岁 | 10720 | 10740 |
| 45-49岁 | 10365 | 10471 |
| 50-54岁 | 8186 | 8432 |
| 55-59岁 | 7125 | 7654 |
| 60-64岁 | 4430 | 5011 |
| 65-69岁 | 3206 | 3818 |
| 70-74岁 | 2910 | 3645 |
| 75-79岁 | 1804 | 1928 |
| 80-84岁 | 993 | 1001 |
| 85岁以上 | 363 | 447 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 655 | 573 |
| 1-4岁 | 2928 | 2724 |
| 5-9岁 | 4819 | 4419 |
| 10-14岁 | 6022 | 5737 |
| 15-19岁 | 5143 | 4473 |
| 20-24岁 | 5722 | 5168 |
| 25-29岁 | 7905 | 7277 |
| 30-34岁 | 9045 | 8201 |
| 35-39岁 | 8627 | 8020 |
| 40-44岁 | 7639 | 7482 |
| 45-49岁 | 6808 | 6907 |
| 50-54岁 | 4477 | 4806 |
| 55-59岁 | 3281 | 3492 |
| 60-64岁 | 2799 | 3059 |
| 65-69岁 | 2021 | 2060 |
| 70-74岁 | 1452 | 1536 |
| 75-79岁 | 721 | 826 |
| 80-84岁 | 273 | 298 |
| 85岁以上 | 133 | 178 |
红黑人口库


