海州区人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 23.4万 第七次人口普查年常住人口
  • 97km² 管辖面积
  • 2371人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第4 在阜新人口排名
  • 第2056 在全国人口排名

其他信息:统计公报

第七次人口普查

根据(辽宁省)阜新市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示海州区常住人口为234029人,男性人口占比47.44%,女性人口占比52.56%,年龄结构中0-14岁占比9.48%,15-59岁占比62.67%,60岁以上占比27.86%,65岁以上占比18.31%。

2018年户籍人口为256487人。

数据来源:

中国人口与就业统计年鉴2019

人口普查数据

五普、六普包括新浦区、海州区

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口234029270757341454
城镇人口234029270757341454
城镇化率100%100%100%
男性111017132013168719
女性123012138744172735
男女比例90.2595.1597.68
少数民族比例7.656.097.35
家庭户数103283107942107904
家庭人口217988264997320200
户规模(人/户)2.112.452.97

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 473 475
1-4岁 2920 2624
5-9岁 4039 3729
10-14岁 4106 3817
15-19岁 4314 6265
20-24岁 3055 3874
25-29岁 5207 5151
30-34岁 7842 8031
35-39岁 7755 8054
40-44岁 7590 7775
45-49岁 9286 9981
50-54岁 11736 12793
55-59岁 13614 14333
60-64岁 10639 11700
65-69岁 7979 9135
70-74岁 3904 5088
75-79岁 2787 4148
80-84岁 2231 3715
85岁以上 1540 2324
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 656 553
1-4岁 3165 3021
5-9岁 3963 3739
10-14岁 5137 4910
15-19岁 7505 8042
20-24岁 8352 8709
25-29岁 8303 8268
30-34岁 8409 8445
35-39岁 11170 11452
40-44岁 14465 14858
45-49岁 16736 16648
50-54岁 13544 13769
55-59岁 10487 10946
60-64岁 5507 6290
65-69岁 4512 5853
70-74岁 4507 6532
75-79岁 3221 3939
80-84岁 1713 1988
85岁以上 661 782
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 929 955
1-4岁 4656 4516
5-9岁 8525 8281
10-14岁 11900 11483
15-19岁 14812 15791
20-24岁 12794 11787
25-29岁 12554 13540
30-34岁 17005 17622
35-39岁 21382 20788
40-44岁 17500 16933
45-49岁 13438 13673
50-54岁 7452 7851
55-59岁 6112 7527
60-64岁 7108 9143
65-69岁 5931 6309
70-74岁 4090 3854
75-79岁 1762 1679
80-84岁 541 612
85岁以上 228 391

民族组成情况

乡镇普查情况

第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 新兴街道 24545 17920 详表下载
2 和平街道 17469 13965 详表下载
3 西山街道 40281 31292 详表下载
4 河北街道 45834 32893 详表下载
5 站前街道 26711 21640 详表下载
6 西阜新街道 24884 20175 详表下载
7 五龙街道 24351 20128 详表下载
8 平安西部街道 30338 25212 详表下载
9 工人村街道 10330 8522 详表下载
10 东梁街道 6820 5961 详表下载
11 韩家店镇 19194 16111 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 和平街道 36931 30271 详表下载
2 东苑街道 12652 8551 详表下载
3 新兴街道 41189 32617 详表下载
4 西山街道 66934 52537 详表下载
5 河北街道 59725 48785 详表下载
6 站前街道 20887 17058 详表下载
7 西铁街道 30072 26781 详表下载
8 五龙街道 21610 18592 详表下载
9 西部街道 20782 16131 详表下载
10 工人村街道 20689 15845 详表下载
11 东梁街道 9983 8457 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录