2020年可支配收入信息
2020年美国人口普查数据显示该州人口为989948人。
2019:
该州根据美国人口普查局的数据显示2019年推测人口为973764人,2010年时的人口普查数据为899593人。
数据来源:美国人口普查局
地区位置示意

人口结构信息
| 人口 | |
| 人口估计,2019年7月1日 (V2019) | 973,764 |
| 人口估计基数,2010年4月1日(V2019) | 897,937 |
| 人口,百分比变化 - 2010 年 4 月 1 日(估计基数)至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 8.4% |
| 人口,人口普查,2010年4月1日 | 897,934 |
| 年龄和性别 | |
| 5岁以下者,百分比 | 5.6% |
| 18岁以下者,百分比 | 20.9% |
| 65岁及65岁以上的人,百分比 | 19.4% |
| 女性,百分比 | 51.7% |
| 种族和西班牙裔血统 | |
| 仅白色,百分比 | 69.2% |
| 仅黑人或非裔美国人,百分比(a) | 23.2% |
| 仅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 0.7% |
| 仅亚洲人,百分比 (a) | 4.1% |
| 仅夏威夷原住民和其他太平洋岛民,百分比(a) | 0.1% |
| 两个或两个以上种族,百分比 | 2.7% |
| 西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 9.6% |
| 白人单独, 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 61.7% |
近10年人口数据
| 年份 | 人口 |
| 2019 | 973764 |
| 2018 | 965479 |
| 2017 | 956823 |
| 2016 | 948921 |
| 2015 | 941252 |
| 2014 | 932487 |
| 2013 | 923576 |
| 2012 | 915179 |
| 2011 | 907381 |
| 2010 | 899593 |
红黑人口库


