2019年可支配收入信息
该州根据美国人口普查局的数据显示2019年推测人口为28995881人,2010年时的人口普查数据为25241971人。
数据来源:美国人口普查局
地区位置示意

人口结构信息
| 人口 | |
| 人口估计,2019年7月1日 (V2019) | 28,995,881 |
| 人口估计基数,2010年4月1日(V2019) | 25,146,091 |
| 人口,百分比变化 - 2010 年 4 月 1 日(估计基数)至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 15.3% |
| 人口,人口普查,2010年4月1日 | 25,145,561 |
| 年龄和性别 | |
| 5岁以下者,百分比 | 6.9% |
| 18岁以下者,百分比 | 25.5% |
| 65岁及65岁以上的人,百分比 | 12.9% |
| 女性,百分比 | 50.3% |
| 种族和西班牙裔血统 | |
| 仅白色,百分比 | 78.7% |
| 仅黑人或非裔美国人,百分比(a) | 12.9% |
| 仅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 1.0% |
| 仅亚洲人,百分比 (a) | 5.2% |
| 仅夏威夷原住民和其他太平洋岛民,百分比(a) | 0.1% |
| 两个或两个以上种族,百分比 | 2.1% |
| 西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 39.7% |
| 白人单独, 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 41.2% |
近10年人口数据
| 年份 | 人口 |
| 2019 | 28995881 |
| 2018 | 28628666 |
| 2017 | 28295273 |
| 2016 | 27914410 |
| 2015 | 27470056 |
| 2014 | 26964333 |
| 2013 | 26480266 |
| 2012 | 26084481 |
| 2011 | 25645629 |
| 2010 | 25241971 |
红黑人口库


