2019年可支配收入信息
该州根据美国人口普查局的数据显示2019年推测人口为6829174人,2010年时的人口普查数据为6355311人。
数据来源:美国人口普查局
地区位置示意
人口结构信息
人口 | |
人口估计,2019年7月1日 (V2019) | 6,829,174 |
人口估计基数,2010年4月1日(V2019) | 6,346,276 |
人口,百分比变化 - 2010 年 4 月 1 日(估计基数)至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 7.6% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 6,346,105 |
年龄和性别 | |
5岁以下者,百分比 | 6.0% |
18岁以下者,百分比 | 22.1% |
65岁及65岁以上的人,百分比 | 16.7% |
女性,百分比 | 51.2% |
种族和西班牙裔血统 | |
仅白色,百分比 | 78.4% |
仅黑人或非裔美国人,百分比(a) | 17.1% |
仅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 0.5% |
仅亚洲人,百分比 (a) | 2.0% |
仅夏威夷原住民和其他太平洋岛民,百分比(a) | 0.1% |
两个或两个以上种族,百分比 | 2.0% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 5.7% |
白人单独, 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 73.5% |
近10年人口数据
年份 | 人口 |
2019 | 6829174 |
2018 | 6771631 |
2017 | 6708799 |
2016 | 6646010 |
2015 | 6591170 |
2014 | 6541223 |
2013 | 6494340 |
2012 | 6453898 |
2011 | 6399291 |
2010 | 6355311 |