2020年可支配收入信息
2020年美国人口普查数据显示该州人口为1839106人。
2019:
该州根据美国人口普查局的数据显示2019年推测人口为1787065人,2010年时的人口普查数据为1570746人。
数据来源:美国人口普查局
地区位置示意
人口结构信息
人口 | |
人口估计,2019年7月1日 (V2019) | 1,787,065 |
人口估计基数,2010年4月1日(V2019) | 1,567,657 |
人口,百分比变化 - 2010 年 4 月 1 日(估计基数)至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 14.0% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 1,567,582 |
年龄和性别 | |
5岁以下者,百分比 | 6.5% |
18岁以下者,百分比 | 25.1% |
65岁及65岁以上的人,百分比 | 16.3% |
女性,百分比 | 49.9% |
种族和西班牙裔血统 | |
仅白色,百分比 | 93.0% |
仅黑人或非裔美国人,百分比(a) | 0.9% |
仅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 1.7% |
仅亚洲人,百分比 (a) | 1.6% |
仅夏威夷原住民和其他太平洋岛民,百分比(a) | 0.2% |
两个或两个以上种族,百分比 | 2.6% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 12.8% |
白人单独, 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 81.6% |
近10年人口数据
年份 | 人口 |
2019 | 1787065 |
2018 | 1750536 |
2017 | 1717715 |
2016 | 1682380 |
2015 | 1651059 |
2014 | 1631112 |
2013 | 1611206 |
2012 | 1595324 |
2011 | 1583910 |
2010 | 1570746 |