2019年可支配收入信息
该州根据美国人口普查局的数据显示2019年推测人口为8882190人,2010年时的人口普查数据为8799446人。
数据来源:美国人口普查局
地区位置示意
人口结构信息
人口 | |
人口估计,2019年7月1日 (V2019) | 8,882,190 |
人口估计基数,2010年4月1日(V2019) | 8,791,978 |
人口,百分比变化 - 2010 年 4 月 1 日(估计基数)至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 1.0% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 8,791,894 |
年龄和性别 | |
5岁以下者,百分比 | 5.8% |
18岁以下者,百分比 | 21.8% |
65岁及65岁以上的人,百分比 | 16.6% |
女性,百分比 | 51.1% |
种族和西班牙裔血统 | |
仅白色,百分比 | 71.9% |
仅黑人或非裔美国人,百分比(a) | 15.1% |
仅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 0.6% |
仅亚洲人,百分比 (a) | 10.0% |
仅夏威夷原住民和其他太平洋岛民,百分比(a) | 0.1% |
两个或两个以上种族,百分比 | 2.3% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 20.9% |
白人单独, 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 54.6% |
近10年人口数据
年份 | 人口 |
2019 | 8882190 |
2018 | 8886025 |
2017 | 8885525 |
2016 | 8870827 |
2015 | 8867949 |
2014 | 8864525 |
2013 | 8856972 |
2012 | 8844942 |
2011 | 8828117 |
2010 | 8799446 |