2020年可支配收入信息
2020年美国人口普查数据显示该州人口为779094人。
2019:
该州根据美国人口普查局的数据显示2019年推测人口为762062人,2010年时的人口普查数据为674715人。
数据来源:美国人口普查局
地区位置示意

人口结构信息
| 人口 | |
| 人口估计,2019年7月1日 (V2019) | 762,062 |
| 人口估计基数,2010年4月1日(V2019) | 672,576 |
| 人口,百分比变化 - 2010 年 4 月 1 日(估计基数)至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 13.3% |
| 人口,人口普查,2010年4月1日 | 672,591 |
| 年龄和性别 | |
| 5岁以下者,百分比 | 7.1% |
| 18岁以下者,百分比 | 23.6% |
| 65岁及65岁以上的人,百分比 | 15.7% |
| 女性,百分比 | 48.8% |
| 种族和西班牙裔血统 | |
| 仅白色,百分比 | 86.9% |
| 仅黑人或非裔美国人,百分比(a) | 3.4% |
| 仅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 5.6% |
| 仅亚洲人,百分比 (a) | 1.7% |
| 仅夏威夷原住民和其他太平洋岛民,百分比(a) | 0.1% |
| 两个或两个以上种族,百分比 | 2.3% |
| 西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 4.1% |
| 白人单独, 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 83.7% |
近10年人口数据
| 年份 | 人口 |
| 2019 | 762062 |
| 2018 | 758080 |
| 2017 | 754942 |
| 2016 | 754434 |
| 2015 | 754066 |
| 2014 | 737401 |
| 2013 | 722036 |
| 2012 | 701176 |
| 2011 | 685225 |
| 2010 | 674715 |
红黑人口库


