2019年可支配收入信息
该州根据美国人口普查局的数据显示2019年推测人口为4217737人,2010年时的人口普查数据为3837491人。
数据来源:美国人口普查局
地区位置示意
人口结构信息
人口 | |
人口估计,2019年7月1日 (V2019) | 4,217,737 |
人口估计基数,2010年4月1日(V2019) | 3,831,079 |
人口,百分比变化 - 2010 年 4 月 1 日(估计基数)至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 10.1% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 3,831,074 |
年龄和性别 | |
5岁以下者,百分比 | 5.4% |
18岁以下者,百分比 | 20.5% |
65岁及65岁以上的人,百分比 | 18.2% |
女性,百分比 | 50.4% |
种族和西班牙裔血统 | |
仅白色,百分比 | 86.7% |
仅黑人或非裔美国人,百分比(a) | 2.2% |
仅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 1.8% |
仅亚洲人,百分比 (a) | 4.9% |
仅夏威夷原住民和其他太平洋岛民,百分比(a) | 0.5% |
两个或两个以上种族,百分比 | 4.0% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 13.4% |
白人单独, 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 75.1% |
近10年人口数据
年份 | 人口 |
2019 | 4217737 |
2018 | 4181886 |
2017 | 4143625 |
2016 | 4089976 |
2015 | 4015792 |
2014 | 3963244 |
2013 | 3922468 |
2012 | 3899001 |
2011 | 3872036 |
2010 | 3837491 |