2018年可支配收入信息
基本信息
总人口2444412人,其中男性1212777人,女性1231635人,韩国国籍人口2409132人,韩国男性1192938人,韩国女性1216194人,外国人有35280人,外国男性19839人,外国女性15441人。
| 总人口 | 2444412 |
| 男性 | 1212777 |
| 女性 | 1231635 |
| 韩国国籍 | 2409132 |
| 韩国男性 | 1192938 |
| 韩国女性 | 1216194 |
| 外国人 | 35280 |
| 外国男性 | 19839 |
| 外国女性 | 15441 |
位置示意

人口金字塔

| 147 | 总人口 | 男性 | 女性 | 性别比 |
| 总数 | 2431774 | 1204428 | 1227346 | 98.1 |
| 0 - 4岁 | 101667 | 52769 | 48898 | 107.9 |
| 5 - 9岁 | 118717 | 62518 | 56199 | 111.2 |
| 10 - 14岁 | 167820 | 89432 | 78388 | 114.1 |
| 15 - 19岁 | 185952 | 101944 | 84008 | 121.4 |
| 20 - 24岁 | 162748 | 90988 | 71760 | 126.8 |
| 25 - 29岁 | 169158 | 84504 | 84654 | 99.8 |
| 30 - 34岁 | 174275 | 85967 | 88308 | 97.3 |
| 35 - 39岁 | 201620 | 97863 | 103757 | 94.3 |
| 40 - 44岁 | 217539 | 105723 | 111816 | 94.6 |
| 45 - 49岁 | 219070 | 107258 | 111812 | 95.9 |
| 50 - 54岁 | 200207 | 98394 | 101813 | 96.6 |
| 55 - 59岁 | 148331 | 71571 | 76760 | 93.2 |
| 60 - 64岁 | 113154 | 54023 | 59131 | 91.4 |
| 65 - 69岁 | 89508 | 40516 | 48992 | 82.7 |
| 70 - 74岁 | 74175 | 31426 | 42749 | 73.5 |
| 75 - 79岁 | 48893 | 18491 | 30402 | 60.8 |
| 80 - 84岁 | 24970 | 7598 | 17372 | 43.7 |
| 85岁以上 | 13970 | 3443 | 10527 | 32.7 |
红黑人口库


