2018年可支配收入信息
基本信息
总人口1620935人,其中男性826183人,女性794752人,韩国国籍人口1566100人,韩国男性791904人,韩国女性774196人,外国人有54835人,外国男性34279人,外国女性20556人。
| 总人口 | 1620935 |
| 男性 | 826183 |
| 女性 | 794752 |
| 韩国国籍 | 1566100 |
| 韩国男性 | 791904 |
| 韩国女性 | 774196 |
| 外国人 | 54835 |
| 外国男性 | 34279 |
| 外国女性 | 20556 |
位置示意

人口金字塔

| 315 | 总人口 | 男性 | 女性 | 性别比 |
| 总数 | 1495984 | 748622 | 747362 | 100.2 |
| 0 - 4岁 | 69258 | 35693 | 33565 | 106.3 |
| 5 - 9岁 | 75891 | 39447 | 36444 | 108.2 |
| 10 - 14岁 | 101753 | 53085 | 48668 | 109.1 |
| 15 - 19岁 | 110193 | 59054 | 51139 | 115.5 |
| 20 - 24岁 | 96955 | 53167 | 43788 | 121.4 |
| 25 - 29岁 | 99156 | 52374 | 46782 | 112 |
| 30 - 34岁 | 102444 | 52608 | 49836 | 105.6 |
| 35 - 39岁 | 116506 | 59095 | 57411 | 102.9 |
| 40 - 44岁 | 123479 | 62779 | 60700 | 103.4 |
| 45 - 49岁 | 123065 | 63404 | 59661 | 106.3 |
| 50 - 54岁 | 117176 | 59622 | 57554 | 103.6 |
| 55 - 59岁 | 87616 | 43670 | 43946 | 99.4 |
| 60 - 64岁 | 64533 | 31528 | 33005 | 95.5 |
| 65 - 69岁 | 62552 | 28168 | 34384 | 81.9 |
| 70 - 74岁 | 61304 | 26313 | 34991 | 75.2 |
| 75 - 79岁 | 44818 | 16754 | 28064 | 59.7 |
| 80 - 84岁 | 24413 | 7750 | 16663 | 46.5 |
| 85岁以上 | 14872 | 4111 | 10761 | 38.2 |
红黑人口库


