榕城区人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 53.72万 第七次人口普查年常住人口
  • 337km² 管辖面积
  • 1573人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第5 在揭阳人口排名
  • 第948 在全国人口排名
  • 531.1亿 2020年GDP数据

其他信息:统计公报

第七次人口普查

根据(广东省)揭阳市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示榕城区常住人口为537212人,男性占比50.69%,女性占比49.31%,年龄结构中0-14岁占比21.03%,15-59岁占比62.59%,60岁以上占比16.38%,65岁以上占比11.2%。

历史人口资料

包括1990-2018年榕城区常住人口数据

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

 

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口931868746354633570
城镇人口735524734670633570
城镇化率78.93%98.43%100%
男性474294383432324831
女性457574362922308739
男女比例103.65105.65105.21
少数民族比例1.410.510.26
家庭户数231347159862138626
家庭人口900293676948592740
户规模(人/户)3.894.234.28

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 5878 5192
1-4岁 30285 27255
5-9岁 36061 32406
10-14岁 31302 28094
15-19岁 24465 21586
20-24岁 34400 29478
25-29岁 48189 44676
30-34岁 38922 34930
35-39岁 28195 25835
40-44岁 24117 23788
45-49岁 30133 33159
50-54岁 33876 37737
55-59岁 29954 31589
60-64岁 25765 24956
65-69岁 22175 24187
70-74岁 13816 13091
75-79岁 8203 7723
80-84岁 5079 6234
85岁以上 3479 5658
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3498 3273
1-4岁 14754 10841
5-9岁 20941 16808
10-14岁 34712 29057
15-19岁 50740 49132
20-24岁 38065 36293
25-29岁 27429 25005
30-34岁 25114 23143
35-39岁 30551 29746
40-44岁 31494 32412
45-49岁 26252 26975
50-54岁 21944 21415
55-59岁 19835 20285
60-64岁 13211 11591
65-69岁 8771 7354
70-74岁 6891 7083
75-79岁 5075 5757
80-84岁 2761 3827
85岁以上 1394 2925
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 3939 3298
1-4岁 24071 17157
5-9岁 42855 38968
10-14岁 33206 30275
15-19岁 25532 24123
20-24岁 22514 20890
25-29岁 28479 28425
30-34岁 29193 30520
35-39岁 24664 25545
40-44岁 21224 20569
45-49岁 19818 19996
50-54岁 13885 11696
55-59岁 9890 7742
60-64岁 8897 8161
65-69岁 7102 7020
70-74岁 5122 5756
75-79岁 2807 3975
80-84岁 1155 2611
85岁以上 478 2012

民族组成情况

乡镇普查情况

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录