揭东区人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 93.17万 第七次人口普查年常住人口
  • 694km² 管辖面积
  • 1340人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第3 在揭阳人口排名
  • 第295 在全国人口排名
  • 459.7亿 2020年GDP数据

其他信息:统计公报

第七次人口普查

根据(广东省)揭阳市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示揭东区常住人口为931719人,男性占比51.8%,女性占比48.2%,年龄结构中0-14岁占比22.29%,15-59岁占比59.15%,60岁以上占比18.56%,65岁以上占比12.95%。

历史人口资料

包括1990-2018年揭东区常住人口数据

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口93171911591181068986
城镇人口507382492178302915
城镇化率54.46%42.46%28.34%
男性482585594294551570
女性449134564824517416
男女比例107.45105.22106.60
少数民族比例1.290.100.13
家庭户数241430259769238715
家庭人口90475711263171036209
户规模(人/户)3.754.344.34

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 7427 6528
1-4岁 29430 26141
5-9岁 38099 34692
10-14岁 34309 31054
15-19岁 27184 23315
20-24岁 34879 28716
25-29岁 44909 39075
30-34岁 38399 32725
35-39岁 29308 25360
40-44岁 24006 22699
45-49岁 27284 29680
50-54岁 32386 32932
55-59岁 29690 28590
60-64岁 26944 25320
65-69岁 23878 25211
70-74岁 14680 13341
75-79岁 9271 8408
80-84岁 6231 7296
85岁以上 4271 8051
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 6867 6511
1-4岁 29540 23673
5-9岁 35003 28746
10-14岁 58501 50296
15-19岁 71581 67005
20-24岁 56360 53330
25-29岁 43195 40467
30-34岁 32219 31775
35-39岁 35604 40601
40-44岁 43410 45003
45-49岁 40317 38855
50-54岁 37625 34312
55-59岁 34743 34305
60-64岁 22482 18762
65-69岁 16124 12903
70-74岁 13401 12708
75-79岁 9359 11348
80-84岁 5381 8004
85岁以上 2582 6220
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 8300 6892
1-4岁 43853 32801
5-9岁 70325 63597
10-14岁 58991 53822
15-19岁 43251 38171
20-24岁 31944 31246
25-29岁 37529 41116
30-34岁 44939 45404
35-39岁 41489 38980
40-44岁 38667 34563
45-49岁 36134 35237
50-54岁 24416 19556
55-59岁 19065 13993
60-64岁 18485 15820
65-69岁 13996 14234
70-74岁 10675 12617
75-79岁 5811 9546
80-84岁 2565 5784
85岁以上 1135 4037

民族组成情况

乡镇普查情况

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录