人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口14.07万人,城镇化率77.96%,城镇人口10.969万人,乡村人口3.101万人,户籍人口14.0315万人,出生率3.51‰,死亡率6.32‰,自然增长率-2.81‰,数据来源《甘肃统计年鉴2024+户籍人口来自中国人口与就业统计年鉴2024》。2022年末2023年初,户籍总户数5.54万户,户籍人口14.15万人,城镇人口11.09万人,乡村人口3.06万人,男性7.20万人,女性6.95万人。数据来源《甘肃统计年鉴2024》。第七次人口普查
根据(甘肃省)兰州市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示红古区常住人口为143795人,年龄结构中0-14岁占比16.33%,15-59岁占比65.4%,60岁以上占比18.28%,65岁以上占比13.42%。
2019末2020初:户籍总户数55319户,户籍人口143436人,其中城镇人口112697人。常住人口为14.37万人,女性为6.92万人,出生率(‰)为10.07,死亡率(‰)为5.91,自然增长率(‰)为4.16。(甘肃统计年鉴2020)
2018:红古区常住人口14.23万人,女性6.85万人,户籍人口144114人,总户数55025户。
2017:根据甘肃省统计年鉴2017年的数据显示红古区户籍人口为14.43万人,总户数为54811,常住人口为13.97万人,女性为6.86万人,出生率(‰)为11.44,死亡率(‰)为4.89,自然增长率(‰)为6.55。
数据来源:甘肃省统计年鉴2019
历史人口资料
红古区2011-2018年常住人口数据(单位:万人),2011-2018年户籍人口数据(单位人或户)
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 143795 | 136101 | 140681 |
| 城镇人口 | 109300 | 100092 | 102743 |
| 城镇化率 | 76.01% | 73.54% | 73.03% |
| 男性 | 73732 | 70018 | 75860 |
| 女性 | 70063 | 66083 | 64821 |
| 男女比例 | 105.24 | 105.95 | 117.03 |
| 少数民族比例 | 9.55 | 9.09 | 9.49 |
| 家庭户数 | 49512 | 43100 | 38086 |
| 家庭人口 | 131220 | 129808 | 129951 |
| 户规模(人/户) | 2.65 | 3.01 | 3.41 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 629 | 648 |
| 1-4岁 | 3352 | 3206 |
| 5-9岁 | 4132 | 3809 |
| 10-14岁 | 4048 | 3657 |
| 15-19岁 | 2645 | 2260 |
| 20-24岁 | 2669 | 2259 |
| 25-29岁 | 4874 | 4485 |
| 30-34岁 | 6521 | 6216 |
| 35-39岁 | 5355 | 4907 |
| 40-44岁 | 5504 | 4848 |
| 45-49岁 | 7964 | 7119 |
| 50-54岁 | 8109 | 7371 |
| 55-59岁 | 5390 | 5539 |
| 60-64岁 | 3360 | 3618 |
| 65-69岁 | 3774 | 3969 |
| 70-74岁 | 2494 | 2644 |
| 75-79岁 | 1571 | 2002 |
| 80-84岁 | 926 | 1040 |
| 85岁以上 | 415 | 466 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 692 | 574 |
| 1-4岁 | 2801 | 2551 |
| 5-9岁 | 3633 | 3223 |
| 10-14岁 | 3886 | 3476 |
| 15-19岁 | 4668 | 4317 |
| 20-24岁 | 4441 | 4554 |
| 25-29岁 | 4738 | 4668 |
| 30-34岁 | 5219 | 4834 |
| 35-39岁 | 7833 | 7122 |
| 40-44岁 | 8178 | 7492 |
| 45-49岁 | 5881 | 6022 |
| 50-54岁 | 4107 | 4137 |
| 55-59岁 | 4903 | 4509 |
| 60-64岁 | 3547 | 3068 |
| 65-69岁 | 2305 | 2460 |
| 70-74岁 | 1787 | 1690 |
| 75-79岁 | 992 | 937 |
| 80-84岁 | 287 | 306 |
| 85岁以上 | 120 | 143 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 823 | 724 |
| 1-4岁 | 3042 | 2686 |
| 5-9岁 | 5218 | 4748 |
| 10-14岁 | 6359 | 6005 |
| 15-19岁 | 5212 | 4322 |
| 20-24岁 | 5141 | 4310 |
| 25-29岁 | 9024 | 7442 |
| 30-34岁 | 10274 | 7784 |
| 35-39岁 | 7145 | 6311 |
| 40-44岁 | 4571 | 4392 |
| 45-49岁 | 5866 | 4987 |
| 50-54岁 | 4556 | 3507 |
| 55-59岁 | 3022 | 2823 |
| 60-64岁 | 2589 | 2102 |
| 65-69岁 | 1673 | 1419 |
| 70-74岁 | 714 | 634 |
| 75-79岁 | 404 | 389 |
| 80-84岁 | 161 | 169 |
| 85岁以上 | 66 | 67 |
红黑人口库


