永登县人口数据

选择区域:乡镇数据

人口数据信息

其他信息:统计公报 GDP 可支配收入汇总下载 

近期变化

2023年末2024年初,常住人口26.52万人,城镇化率50.9%,城镇人口13.4987万人,乡村人口13.0213万人,出生率7.48‰,死亡率8.6‰,自然增长率-1.12‰,数据来源《甘肃统计年鉴2024》

第七次人口普查

根据(甘肃省)兰州市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示永登县常住人口为285549人,年龄结构中0-14岁占比16.82%,15-59岁占比60.35%,60岁以上占比22.82%,65岁以上占比16.32%。

2019末2020初:户籍总户数167026户,户籍人口540222人,其中城镇人口179381人。常住人口为34.95万人,女性为17.22万人,出生率(‰)为11.68,死亡率(‰)为7.07,自然增长率(‰)为4.61。(甘肃统计年鉴2020)

2018:永登县常住人口34.87万人,女性16.86万人,户籍人口539137人,总户数166615户。

2017:根据甘肃省统计年鉴2017年的数据显示永登县户籍人口为54.06万人,总户数为166788,常住人口为34.61万人,女性为16.9万人,出生率(‰)为13.44,死亡率(‰)为8.1,自然增长率(‰)为5.34。

数据来源:甘肃省统计年鉴2019

历史人口资料

永登县2011-2018年常住人口数据(单位:万人),2011-2018年户籍人口数据(单位人或户)

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口285549418789478039
城镇人口13888313811186679
城镇化率48.64%32.98%18.13%
男性145490210239244998
女性140059208550233041
男女比例103.88100.81105.13
少数民族比例3.773.532.69
家庭户数101951123676120600
家庭人口269030399989469171
户规模(人/户)2.643.233.89

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1253 1225
1-4岁 6181 5854
5-9岁 8665 7795
10-14岁 9063 7998
15-19岁 6502 5598
20-24岁 5089 4200
25-29岁 8070 7260
30-34岁 9998 9346
35-39岁 7977 7414
40-44岁 8240 7781
45-49岁 13468 12766
50-54岁 17366 16302
55-59岁 12667 12297
60-64岁 9407 9173
65-69岁 8824 9798
70-74岁 6068 6993
75-79岁 4040 4822
80-84岁 1905 2470
85岁以上 707 967
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3091 2508
1-4岁 10895 9117
5-9岁 12408 10341
10-14岁 14069 11985
15-19岁 18510 18268
20-24岁 13787 15045
25-29岁 11030 11045
30-34岁 11043 11071
35-39岁 17832 18147
40-44岁 23529 24244
45-49岁 18068 18460
50-54岁 14472 14046
55-59岁 13776 14388
60-64岁 10030 10604
65-69岁 8278 8418
70-74岁 5280 5954
75-79岁 2890 3348
80-84岁 905 1067
85岁以上 346 494
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 3260 2805
1-4岁 11617 9064
5-9岁 22801 20151
10-14岁 28584 27136
15-19岁 18187 17052
20-24岁 13578 14052
25-29岁 22270 21303
30-34岁 28587 27074
35-39岁 21593 20760
40-44岁 16532 15807
45-49岁 16192 16404
50-54岁 12187 12172
55-59岁 10514 9937
60-64岁 8036 7981
65-69岁 5689 5721
70-74岁 2716 2701
75-79岁 1735 1837
80-84岁 711 843
85岁以上 209 241

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 城关镇 88342 31597 详表下载
2 红城镇 14424 12773 详表下载
3 中堡镇 12366 10508 详表下载
4 武胜驿镇 16122 14353 详表下载
5 河桥镇 22761 19526 详表下载
6 连城镇 22196 20275 详表下载
7 苦水镇 16667 15923 详表下载
8 大同镇 12499 11717 详表下载
9 龙泉寺镇 10681 10010 详表下载
10 树屏镇 8622 6416 详表下载
11 上川镇 17608 16417 详表下载
12 柳树镇 13981 12670 详表下载
13 通远镇 6234 5698 详表下载
14 坪城乡 5814 5362 详表下载
15 民乐乡 15229 14460 详表下载
16 七山乡 2003 1629 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 城关镇 62093 35897 详表下载
2 红城镇 19010 16690 详表下载
3 中堡镇 19579 16988 详表下载
4 武胜驿镇 25847 24554 详表下载
5 河桥镇 32432 29416 详表下载
6 连城镇 28929 26342 详表下载
7 苦水镇 22453 21677 详表下载
8 中川镇 33153 30255 详表下载
9 秦川镇 36747 33666 详表下载
10 大同镇 23852 17227 详表下载
11 龙泉寺镇 14400 13812 详表下载
12 树屏镇 9565 8993 详表下载
13 上川镇 19186 17744 详表下载
14 柳树乡 17907 16831 详表下载
15 坪城乡 9613 9245 详表下载
16 民乐乡 29478 27657 详表下载
17 通远乡 10627 10184 详表下载
18 七山乡 3918 3678 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 城关镇 41136 34439 详表下载
2 红城镇 23314 23187 详表下载
3 中堡镇 24995 22476 详表下载
4 武胜驿镇 16558 15593 详表下载
5 河桥镇 36388 33968 详表下载
6 连城镇 33286 31799 详表下载
7 苦水镇 31568 31198 详表下载
8 中川镇 32796 32117 详表下载
9 秦川镇 35319 26908 详表下载
10 柳树乡 17115 16802 详表下载
11 大同乡 24629 24023 详表下载
12 清水乡 7387 7159 详表下载
13 东山乡 7448 7363 详表下载
14 龙泉寺乡 12048 11668 详表下载
15 树屏乡 11906 11688 详表下载
16 古山乡 24900 22863 详表下载
17 坪城乡 14991 14562 详表下载
18 金嘴乡 17380 17235 详表下载
19 民乐乡 22395 22268 详表下载
20 大有乡 16713 16657 详表下载
21 通远乡 16281 16032 详表下载
22 七山乡 9486 8571 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录