乌当区人口数据

选择区域:乡镇数据

人口数据信息

  • 36.12万 2024年初常住人口
  • 23.966万 2024年初户籍人口
  • 686km² 管辖面积
  • 525人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第8 在贵阳人口排名
  • 第1475 在全国人口排名
  • 204.05亿 2023年GDP数据
  • 47193元 2023年城镇居民可支配收入
  • 25595元 2023年农村居民可支配收入
  • 反馈链接 数据有问题点这里

其他信息:统计公报 GDP收入汇总下载 人口数据小程序 

近期变化

2023年末2024年初,常住人口36.12万人,户籍人口23.966万人,城镇人口14.3622万人,乡村人口9.6038万人,数据来源《2023年统计公报》

2022年末2023年初,常住人口35.1万人,户籍人口23.7183万人,城镇人口14.097万人,乡村人口9.6213万人,数据来源《2022年统计公报》

2021年末2022年初户籍人口为23.5287万人,常住人口为34.3万人。(贵州统计年鉴2022)

第七次人口普查

根据(贵州省)贵阳市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示乌当区常住人口为336363人,男性人口占比50.64%,女性人口占比49.36%,年龄结构中0-14岁占比19.4%,15-59岁占比66.81%,60岁以上占比13.79%,65岁以上占比9.97%。

2019末2020初:户籍人口22.5737万人,常住人口25.74万人(贵州统计年鉴2020)

2018:常住人口:25.28万人      户籍人口:22.03万人

贵州省统计年鉴2019

 

历史人口资料

包括2005-2018年常住人口数据、2011-2018年户籍人口数字

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

 

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口336363376971319619
城镇人口223836210039103013
城镇化率66.55%55.72%32.23%
男性170337196121173057
女性166026180850146562
男女比例 102.60 108.44118.08
少数民族比例 22.76 18.6617.61
家庭户数10562511243388829
家庭人口294191338890293287
户规模(人/户) 2.79 3.013.30

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2221 2042
1-4岁 11280 9988
5-9岁 12116 10916
10-14岁 8785 7908
15-19岁 11052 10365
20-24岁 11821 13918
25-29岁 12391 12733
30-34岁 15783 15464
35-39岁 12492 11731
40-44岁 12384 11415
45-49岁 15140 13436
50-54岁 13236 12340
55-59岁 9664 9373
60-64岁 6287 6555
65-69岁 5872 6731
70-74岁 4252 4744
75-79岁 2721 3039
80-84岁 1873 2059
85岁以上 967 1269
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2727 2332
1-4岁 10019 8706
5-9岁 10769 9894
10-14岁 12380 11437
15-19岁 14943 15072
20-24岁 17440 17962
25-29岁 14782 14691
30-34岁 17762 15740
35-39岁 22647 18309
40-44岁 19984 16277
45-49岁 13914 11552
50-54岁 9007 8248
55-59岁 8621 9627
60-64岁 7229 7200
65-69岁 5274 5272
70-74岁 4540 4212
75-79岁 2431 2510
80-84岁 1199 1200
85岁以上 453 609
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 2185 2034
1-4岁 8945 8083
5-9岁 11961 10856
10-14岁 15006 14012
15-19岁 17171 11119
20-24岁 15393 11624
25-29岁 20886 16529
30-34岁 19512 15417
35-39岁 14045 11584
40-44岁 9254 8204
45-49岁 8910 9320
50-54岁 7741 7663
55-59岁 6333 5937
60-64岁 6244 5413
65-69岁 4251 3696
70-74岁 2822 2368
75-79岁 1394 1370
80-84岁 674 858
85岁以上 330 475

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 观溪路街道 41736 16119 详表下载
2 新光路街道 33749 10848 详表下载
3 新创路街道 44910 17329 详表下载
4 龙广路街道 38740 16161 详表下载
5 高新路街道 57972 14366 详表下载
6 东风镇 50790 26049 详表下载
7 水田镇 15443 12308 详表下载
8 羊昌镇 10814 8862 详表下载
9 下坝镇 11369 10191 详表下载
10 新场镇 15896 10121 详表下载
11 百宜镇 8806 7820 详表下载
12 新堡布依族乡 4311 3625 详表下载
13 偏坡布依族乡 1827 1451 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 新添街道 43426 22184 详表下载
2 高新路街道 75045 44371 详表下载
3 金阳街道 100976 42651 详表下载
4 朱昌镇 24281 19824 详表下载
5 东风镇 30860 20587 详表下载
6 水田镇 12986 11021 详表下载
7 羊昌镇 9748 8521 详表下载
8 金华镇 41999 32798 详表下载
9 下坝乡 11560 10491 详表下载
10 新堡布依族乡 4052 3536 详表下载
11 新场乡 11010 9601 详表下载
12 百宜乡 8484 7498 详表下载
13 偏坡布依族乡 1643 1424 详表下载
14 贵阳市三江农场 901 432 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 新添寨镇 61697 42891 详表下载
2 东风镇 28042 23279 详表下载
3 水田镇 13458 11956 详表下载
4 羊昌镇 11441 10760 详表下载
5 金华镇 39042 31882 详表下载
6 朱昌镇 22077 19014 详表下载
7 野鸭乡 85455 57034 详表下载
8 永乐乡 12390 10967 详表下载
9 下坝乡 12972 12517 详表下载
10 新堡布依族乡 4730 4367 详表下载
11 新场乡 16187 15245 详表下载
12 百宜乡 10241 9717 详表下载
13 偏坡布依族乡 1887 1731 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录