人口数据
根据国家统计局公布数据显示:东风镇在2000年第五次人口普查数据统计显示,常住人口总数为28042人,常住人口中男性有15752人,女性有12290人,家庭总户数为6713户,家庭户总人口数为24458人,家庭户男性总数为12663人,家庭总女性总数为11795人。年龄结构中,0-14岁总人数有6500人,0-14岁男性总数有3349人,0-14岁女性总数有3151人,15-64岁总人数有20103人,15-64岁男性总数有11699人,15-64岁女性总数有8404人,65岁以上总人数有1439人,65岁以上男性总数有704人,65岁以上女性总数有735人,居住在本地,户籍在本地的人口有23279人。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(人) | 28042 | |
常住男性人口(人) | 15752 | |
常住女性人口(人) | 12290 | |
家庭户总户数(户) | 6713 | |
家庭户总人口(人) | 24458 | |
家庭户男性(人) | 12663 | |
家庭户女性(人) | 11795 | |
0-14岁总数(人) | 6500 | |
0-14岁男性(人) | 3349 | |
0-14岁女性(人) | 3151 | |
15-64岁总数(人) | 20103 | |
15-64岁男性(人) | 11699 | |
15-64岁女性(人) | 8404 | |
65岁以上总数(人) | 1439 | |
65岁以上男性(人) | 704 | |
65岁以上女性(人) | 735 | |
居住在本地,户籍在本地的人口 | 23279 |
人口普查数据变更
人口普查 | ||
普查 | 数量 | |
第七次人口普查 | 50790 | |
第六次人口普查 | 30860 | |
第五次人口普查 | 28042 |