徐水区人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 60.4275万 第七次人口普查年常住人口
  • 723km² 管辖面积
  • 830人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第5 在保定人口排名
  • 第802 在全国人口排名

其他信息:统计公报

第七次人口普查数据显示常住人口为604275人

根据河北省2018年经济年鉴的数据显示保定徐水区常住人口为59.6万人,户籍人口总户数为161502户,乡村人口56.62万人。

数据来源:河北省2018年经济年鉴

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口604275563030553557
城镇人口28798319377061206
城镇化率47.66%34.42%11.06%
男性309534283898279589
女性294741279132273968
男女比例105.02101.71102.05
少数民族比例2.041.822.08
家庭户数185397155050141400
家庭人口571758548409541500
户规模(人/户)3.083.543.83

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2860 2617
1-4岁 17340 15918
5-9岁 22736 20307
10-14岁 19900 17843
15-19岁 18151 12554
20-24岁 12241 8427
25-29岁 17021 15654
30-34岁 30761 29681
35-39岁 26535 24166
40-44岁 21819 20281
45-49岁 20506 19894
50-54岁 24170 24743
55-59岁 20329 22417
60-64岁 15323 16077
65-69岁 16905 18502
70-74岁 11375 12828
75-79岁 6364 6481
80-84岁 3369 3462
85岁以上 1829 2889
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3963 3552
1-4岁 15753 14086
5-9岁 15419 14185
10-14岁 12443 11324
15-19岁 19452 18727
20-24岁 28107 28251
25-29岁 26088 24398
30-34岁 21873 20361
35-39岁 20634 19860
40-44岁 24592 25021
45-49岁 21483 23287
50-54岁 16676 17123
55-59岁 19432 20267
60-64岁 14297 14898
65-69岁 9578 8365
70-74岁 6809 5546
75-79岁 4127 4456
80-84岁 2253 3405
85岁以上 919 2020
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 3364 3032
1-4岁 12202 11043
5-9岁 15808 14786
10-14岁 33898 33075
15-19岁 30492 28908
20-24岁 21707 20634
25-29岁 21350 20517
30-34岁 25255 25721
35-39岁 22075 23578
40-44岁 17529 17816
45-49岁 20726 21116
50-54岁 15953 15907
55-59岁 11447 9409
60-64岁 9517 7056
65-69岁 7422 6623
70-74岁 5640 6594
75-79岁 3154 4365
80-84岁 1434 2374
85岁以上 616 1414

民族组成情况

乡镇人口情况

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录