最新人口信息
常住人口:35.57万      户籍人口:36.41万
管辖面积:1658km²    人口密度约为211人/km²
所属年度:2020年
人口排名:保定第18      全国第1610详细信息:
2019末2020初全县户籍总户数140228户,户籍总人口364142人,其中城镇户籍人口140446人,乡村户籍人口224026人。全县年末常住人口355671人,其中城镇常住人口170295人,常住人口城镇化率47.88%。
2018:全县户籍总户数达到138630户,户籍总人口361655人,其中城镇户籍人口138430人,乡村户籍人口223225人。全县年末常住人口354163人,其中城镇常住人口167909人,常住人口城镇化率47.41%。
2017:根据河北省2018年经济年鉴的数据显示保定涞水县常住人口为35.3万人,户籍人口总户数为98873户,乡村人口32.14万人。
数据来源:
涞水县2019年国民经济和社会发展统计公报
河北省2018年经济年鉴
辖区信息
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 339063 | 327983 |
户籍人口 | 343758 | 332934 |
城镇人口(常住) | 99998 | 40580 |
城镇化率 | 29.49% | 12.37% |
男性 | 172582 | 167497 |
女性 | 166481 | 160486 |
男女比例 | 1.037 | 1.044 |
少数民族比例 | 5.82% | 5.97% |
家庭户数 | 96562 | 89214 |
户规模(人/户) | 3.43 | 3.61 |
第六次人口普查年龄情况
涞水县六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 1866 | 1759 |
1-4岁 | 7603 | 7095 |
5-9岁 | 8441 | 8007 |
10-14岁 | 6933 | 6730 |
15-19岁 | 11530 | 11567 |
20-24岁 | 16749 | 16965 |
25-29岁 | 15705 | 15110 |
30-34岁 | 13138 | 11650 |
35-39岁 | 12579 | 11914 |
40-44岁 | 15842 | 15360 |
45-49岁 | 15460 | 14367 |
50-54岁 | 12040 | 10790 |
55-59岁 | 12239 | 12112 |
60-64岁 | 8846 | 8589 |
65-69岁 | 5492 | 5451 |
70-74岁 | 3797 | 3646 |
75-79岁 | 2550 | 2848 |
80-84岁 | 1253 | 1608 |
85岁及以上 | 519 | 913 |
第六次人口普查所属地区
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 |
涞水县 | 339063 | 172582 | 166481 |
城区街道 | 27860 | 13621 | 14239 |
涞水镇 | 36179 | 18050 | 18129 |
永阳镇 | 29632 | 15058 | 14574 |
义安镇 | 29813 | 15005 | 14808 |
石亭镇 | 35103 | 17920 | 17183 |
赵各庄镇 | 22514 | 11726 | 10788 |
九龙镇 | 16834 | 8783 | 8051 |
三坡镇 | 14365 | 7812 | 6553 |
明义乡 | 20427 | 10258 | 10169 |
王村乡 | 20997 | 10656 | 10341 |
东文山乡 | 15674 | 7952 | 7722 |
娄村满族乡 | 29028 | 15108 | 13920 |
宋各庄乡 | 9391 | 4731 | 4660 |
其中口乡 | 6555 | 3389 | 3166 |
龙门乡 | 10717 | 5534 | 5183 |
13974 | 6979 | 6995 | |
阜平县 | 205299 | 103815 | 101484 |
阜平镇 | 59217 | 29347 | 29870 |
龙泉关镇 | 7394 | 3728 | 3666 |
平阳镇 | 24036 | 12154 | 11882 |
城南庄镇 | 20812 | 10692 | 10120 |
天生桥镇 | 9151 | 4633 | 4518 |
王林口乡 | 18781 | 9487 | 9294 |
台峪乡 | 6718 | 3484 | 3234 |
大台乡 | 10975 | 5643 | 5332 |
史家寨乡 | 8393 | 4329 | 4064 |
砂窝乡 | 10323 | 5263 | 5060 |
吴王口乡 | 4276 | 2214 | 2062 |
夏庄乡 | 4638 | 2327 | 2311 |
北果元乡 | 20585 | 10514 | 10071 |
六普民族人口数据
包括所有民族人数、比例、男女人口