安新县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 45.3723万 第七次人口普查年常住人口
  • 728km² 管辖面积
  • 618人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第14 在保定人口排名
  • 第1174 在全国人口排名

其他信息:统计公报

第七次人口普查数据显示常住人口为453723人

根据河北省2018年经济年鉴的数据显示保定安新县常住人口为45.8万人,户籍人口总户数为143541户,乡村人口44.87万人。

数据来源:河北省2018年经济年鉴

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口453723437378393001
城镇人口18671316743337498
城镇化率41.15%38.28%9.54%
男性230992224555196887
女性222731212823196114
男女比例103.71105.51100.39
少数民族比例0.380.160.17
家庭户数155981119584110063
家庭人口436177401873386467
户规模(人/户)2.803.363.51

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2292 2149
1-4岁 12616 11723
5-9岁 20148 15762
10-14岁 21633 16756
15-19岁 11295 8758
20-24岁 9009 7660
25-29岁 13336 12685
30-34岁 19187 19261
35-39岁 16628 16265
40-44岁 16466 16058
45-49岁 15031 15744
50-54岁 18794 19928
55-59岁 14358 14919
60-64岁 11487 11682
65-69岁 12928 14644
70-74岁 8130 10047
75-79岁 4089 4277
80-84岁 2125 2341
85岁以上 1440 2072
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3901 2964
1-4岁 16485 12408
5-9岁 13678 11010
10-14岁 10535 9131
15-19岁 19978 18604
20-24岁 28600 24938
25-29岁 17266 16630
30-34岁 16470 15514
35-39岁 14620 14777
40-44岁 18484 18800
45-49岁 14333 14554
50-54岁 11780 11657
55-59岁 13557 14835
60-64岁 9398 10981
65-69岁 5629 5180
70-74岁 4005 3894
75-79岁 3203 3463
80-84岁 1902 2304
85岁以上 731 1179
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 2930 2470
1-4岁 9863 8451
5-9岁 13029 12126
10-14岁 20392 20037
15-19岁 18733 19219
20-24岁 18181 18391
25-29岁 15844 15988
30-34岁 19470 19485
35-39岁 14726 14758
40-44岁 12291 12037
45-49岁 14511 15625
50-54岁 10285 11731
55-59岁 6668 5852
60-64岁 5591 4973
65-69岁 5547 5217
70-74岁 4595 4574
75-79岁 2437 2700
80-84岁 1236 1570
85岁以上 558 910

民族组成情况

乡镇人口情况

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录