人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口93.31万人,城镇化率55.23%,户籍人口94.99万人,男性49.78万人,女性45.21万人。年出生人口0.5984万人,死亡人口0.7898万人,出生率6.3‰,死亡率8.3‰,数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初,常住人口92.97万人,城镇化率54.75%,户籍人口95.4万人,男性50.02万人,女性45.39万人。年出生人口0.6368万人,死亡人口1.0205万人,出生率6.7‰,死亡率10.7‰,自然增长率-4‰,数据来源《2022年统计公报》。2021年末2022年初户籍人口为95.95万人,常住人口为92.85万人。(湖北统计年鉴2022)
第七次人口普查
根据(湖北省)武汉市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示新洲常住人口为860377人,男性人口占比52.51%,女性人口占比47.49%,年龄结构中0-14岁占比15.31%,15-59岁占比64.33%,60岁以上占比20.36%,65岁以上占比14.95%。
2019末2020初根据湖北省统计年鉴2020的数据显示新洲区户籍人口为97.2901万人,常住人口为91.6万人。
2018:根据湖北省统计年鉴2019的数据显示新洲区户籍人口为96.79万人,常住人口为91.06万人。
数据来源:湖北省统计年鉴2019
湖北省统计年鉴2020
历史人口资料
包括2010-2018年户籍人口、常住人口
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 860377 | 848760 | 902380 |
城镇人口 | 463579 | 392712 | 516096 |
城镇化率 | 53.88% | 46.27% | 57.19% |
男性 | 451754 | 440890 | 470484 |
女性 | 408623 | 407870 | 431896 |
男女比例 | 110.56 | 108.10 | 108.93 |
少数民族比例 | 0.45 | 0.02 | 0.04 |
家庭户数 | 284796 | 236327 | 230644 |
家庭人口 | 782017 | 800374 | 863543 |
户规模(人/户) | 2.75 | 3.39 | 3.74 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 4138 | 3494 |
1-4岁 | 20711 | 17481 |
5-9岁 | 25623 | 20163 |
10-14岁 | 22570 | 17519 |
15-19岁 | 24980 | 19519 |
20-24岁 | 23522 | 15929 |
25-29岁 | 37562 | 28289 |
30-34岁 | 42492 | 39518 |
35-39岁 | 30333 | 27912 |
40-44岁 | 26730 | 24547 |
45-49岁 | 30645 | 29486 |
50-54岁 | 41788 | 40618 |
55-59岁 | 35085 | 34535 |
60-64岁 | 23333 | 23263 |
65-69岁 | 25149 | 25013 |
70-74岁 | 18757 | 18982 |
75-79岁 | 10712 | 11832 |
80-84岁 | 4993 | 5975 |
85岁以上 | 2631 | 4548 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 5095 | 3843 |
1-4岁 | 16961 | 12804 |
5-9岁 | 19572 | 13483 |
10-14岁 | 24940 | 14828 |
15-19岁 | 56701 | 40731 |
20-24岁 | 45396 | 43097 |
25-29岁 | 27579 | 29791 |
30-34岁 | 25339 | 26249 |
35-39岁 | 30007 | 31436 |
40-44岁 | 41531 | 42537 |
45-49岁 | 34946 | 36068 |
50-54岁 | 24928 | 25477 |
55-59岁 | 28648 | 27519 |
60-64岁 | 23558 | 21811 |
65-69岁 | 16008 | 15187 |
70-74岁 | 10050 | 9434 |
75-79岁 | 6170 | 7360 |
80-84岁 | 2485 | 3904 |
85岁以上 | 976 | 2311 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 4263 | 2410 |
1-4岁 | 20192 | 11426 |
5-9岁 | 51735 | 36840 |
10-14岁 | 60682 | 55950 |
15-19岁 | 41776 | 39065 |
20-24岁 | 25770 | 26037 |
25-29岁 | 32299 | 32604 |
30-34岁 | 47304 | 46999 |
35-39岁 | 40840 | 39956 |
40-44岁 | 28222 | 27186 |
45-49岁 | 32152 | 29861 |
50-54岁 | 27069 | 24277 |
55-59岁 | 19853 | 17758 |
60-64岁 | 14590 | 12508 |
65-69岁 | 11475 | 11326 |
70-74岁 | 6952 | 8281 |
75-79岁 | 3731 | 5855 |
80-84岁 | 1245 | 2487 |
85岁以上 | 334 | 1070 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 邾城街道 | 195525 | 126547 | 详表下载 |
2 | 阳逻街道 | 245830 | 124361 | 详表下载 |
3 | 仓埠街道 | 57525 | 51281 | 详表下载 |
4 | 汪集街道 | 57056 | 50160 | 详表下载 |
5 | 李集街道 | 36827 | 34537 | 详表下载 |
6 | 三店街道 | 52453 | 49553 | 详表下载 |
7 | 潘塘街道 | 20421 | 18780 | 详表下载 |
8 | 旧街街道 | 54727 | 49744 | 详表下载 |
9 | 双柳街道 | 38655 | 34398 | 详表下载 |
10 | 涨渡湖街道 | 9889 | 5724 | 详表下载 |
11 | 辛冲街道 | 41580 | 38413 | 详表下载 |
12 | 徐古街道 | 25242 | 23764 | 详表下载 |
13 | 凤凰镇 | 20397 | 19352 | 详表下载 |
14 | 道观河风景旅游管理处 | 3839 | 3155 | 详表下载 |
15 | 新洲原种场 | 411 | 235 | 详表下载 |