人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,户籍人口13.9956万人,数据来源《中国人口和就业统计年鉴2024》。第七次人口普查
根据(黑龙江省)2020年鹤岗市第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示常住人口为136519人。更详细数据待当地公报公布。
2018年末户籍人口为169808人。
数据来源:
中国人口与就业统计年鉴2019
人口普查数据
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 136519 | 140070 | 135973 | 
| 城镇人口 | 136519 | 140070 | 135973 | 
| 城镇化率 | 100% | 100% | 100% | 
| 男性 | 66663 | 70274 | 68841 | 
| 女性 | 69856 | 69796 | 67132 | 
| 男女比例 | 95.43 | 100.68 | 102.55 | 
| 少数民族比例 | 2.25 | 1.74 | 2.10 | 
| 家庭户数 | 59154 | 56212 | 44694 | 
| 家庭人口 | 124380 | 139361 | 133634 | 
| 户规模(人/户) | 2.10 | 2.48 | 2.99 | 
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 308 | 332 | 
| 1-4岁 | 1722 | 1709 | 
| 5-9岁 | 2542 | 2385 | 
| 10-14岁 | 2907 | 2651 | 
| 15-19岁 | 2447 | 2204 | 
| 20-24岁 | 2167 | 2026 | 
| 25-29岁 | 3065 | 3142 | 
| 30-34岁 | 5125 | 5274 | 
| 35-39岁 | 5355 | 5590 | 
| 40-44岁 | 5693 | 5785 | 
| 45-49岁 | 7643 | 7508 | 
| 50-54岁 | 7857 | 8175 | 
| 55-59岁 | 7191 | 7633 | 
| 60-64岁 | 4429 | 4707 | 
| 65-69岁 | 3418 | 3843 | 
| 70-74岁 | 1764 | 2469 | 
| 75-79岁 | 1219 | 1977 | 
| 80-84岁 | 1123 | 1540 | 
| 85岁以上 | 688 | 906 | 
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 471 | 430 | 
| 1-4岁 | 1502 | 1351 | 
| 5-9岁 | 2282 | 2027 | 
| 10-14岁 | 3320 | 3164 | 
| 15-19岁 | 4418 | 4077 | 
| 20-24岁 | 4411 | 4078 | 
| 25-29岁 | 4428 | 4670 | 
| 30-34岁 | 5106 | 5165 | 
| 35-39岁 | 7618 | 7602 | 
| 40-44岁 | 9381 | 9344 | 
| 45-49岁 | 8917 | 8744 | 
| 50-54岁 | 5432 | 5194 | 
| 55-59岁 | 4328 | 4316 | 
| 60-64岁 | 2501 | 2869 | 
| 65-69岁 | 2064 | 2597 | 
| 70-74岁 | 2220 | 2359 | 
| 75-79岁 | 1181 | 1131 | 
| 80-84岁 | 504 | 456 | 
| 85岁以上 | 190 | 222 | 
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 633 | 607 | 
| 1-4岁 | 2226 | 2002 | 
| 5-9岁 | 3734 | 3545 | 
| 10-14岁 | 5266 | 4826 | 
| 15-19岁 | 5035 | 4728 | 
| 20-24岁 | 4273 | 4167 | 
| 25-29岁 | 6993 | 6835 | 
| 30-34岁 | 8161 | 8046 | 
| 35-39岁 | 8663 | 8323 | 
| 40-44岁 | 5973 | 5678 | 
| 45-49岁 | 5067 | 4975 | 
| 50-54岁 | 3258 | 3522 | 
| 55-59岁 | 2481 | 3132 | 
| 60-64岁 | 3087 | 3161 | 
| 65-69岁 | 1979 | 1795 | 
| 70-74岁 | 1220 | 1009 | 
| 75-79岁 | 501 | 464 | 
| 80-84岁 | 190 | 199 | 
| 85岁以上 | 101 | 118 | 
红黑人口库


