人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口13.4166万人,户籍人口17.0714万人,城镇化率47.9%,城镇人口8.1746万人,乡村人口8.8968万人,男性8.5518万人,女性8.5196万人。0-17岁1.5735万人,18-34岁2.9502万人,35-59岁7.3007万人,60岁以上5.247万人。年出生人口0.0457万人,死亡人口0.0921万人,出生率2.7‰,死亡率5.4‰,自然增长率-2.7‰,数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初,常住人口13.51万人,户籍人口17.1226万人,城镇化率48.4%,城镇人口8.2801万人,乡村人口8.8425万人,男性8.5787万人,女性8.5439万人。0-17岁1.7198万人,18-34岁3.2742万人,35-59岁7.7632万人,60岁以上4.3654万人。年出生人口0.0504万人,死亡人口0.1034万人,出生率2.9‰,死亡率6‰,自然增长率-3.1‰,数据来源《2022年统计公报》。2022年末2023年初据5‰人口抽样调查结果显示,年末全县常住人口135695人,比上年末减少1045人。全县户籍总人口171226人,比上年减少1295人。其中,城镇人口82801人,乡村人口88425人。0-17岁人口占全县总人口的比重为10.0%,60岁及以上人口占全县总人口的比重为25.5%。全年出生人口504人,出生率为2.9‰;死亡人口1034人,死亡率为6.0‰;人口自然增长率为-3.1‰。(鹤岗市)2022年绥滨县国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(黑龙江省)2020年鹤岗市第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示常住人口为139795人。更详细数据待当地公报公布。
2019末2020初全县总人口175401人,比上年减少635人。其中,城镇人口86061人,乡村人口89340人。全年出生人口732人,出生率4.17‰;死亡人口803人,死亡率4.58‰,人口自然增长率-0.40‰。(2019年绥滨县国民经济和社会发展统计公报)
2019年年末人口数及其构成
| 指 标 | 年末数(人) | 比重(%) | |
| 全县总人口 | 175401 | 100 | |
| 其中:城镇 | 86061 | 49.1 | |
| 乡村 | 89340 | 50.9 | |
| 其中:男性 | 87975 | 50.2 | |
| 女性 | 87426 | 49.8 | |
| 其中:0-17岁 | 18951 | 10.8 | |
| 18-34岁 | 37106 | 21.1 | |
| 35-59岁 | 80478 | 45.9 | |
| 60岁及以上 | 38866 | 22.2 | |
2018年末全县县属总人口122981人(包括农场总人口为176036人),比上年减少419人,其中:城镇人口33575人,占总人口比重为27.3%;全年出生人口为583人,出生率为4.74‰;死亡人口498人,死亡率为4.05‰;自然增长率为0.69‰。
2018年年末人口数及其构成
| 指 标 | 年末数(人) | 比重(%) | |
| 全县总人口 | 122981 | 100.0 | |
| 其中:城镇 | 33575 | 27.3 | |
| 乡村 | 89406 | 72.7 | |
| 其中:男性 | 61967 | 50.4 | |
| 女性 | 61014 | 49.6 | |
| 其中:0-17岁 | 15771 | 12.8 | |
| 18-34岁 | 27440 | 22.3 | |
| 35-59岁 | 51413 | 41.8 | |
| 60岁及以上 | 28357 | 23.1 | |
数据来源:
2018年绥滨县国民经济和社会发展统计公报
人口普查数据
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 139795 | 174063 | 176086 | 
| 城镇人口 | 76515 | 72882 | 59101 | 
| 城镇化率 | 54.73% | 41.87% | 33.56% | 
| 男性 | 70654 | 88596 | 90363 | 
| 女性 | 69141 | 85467 | 85723 | 
| 男女比例 | 102.19 | 103.66 | 105.41 | 
| 少数民族比例 | 3.71 | 3.64 | 7.52 | 
| 家庭户数 | 61913 | 60983 | 55047 | 
| 家庭人口 | 134748 | 164471 | 174440 | 
| 户规模(人/户) | 2.18 | 2.70 | 3.17 | 
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 259 | 234 | 
| 1-4岁 | 1562 | 1430 | 
| 5-9岁 | 1994 | 2087 | 
| 10-14岁 | 3225 | 2885 | 
| 15-19岁 | 2370 | 2026 | 
| 20-24岁 | 2460 | 2237 | 
| 25-29岁 | 3505 | 3113 | 
| 30-34岁 | 5364 | 5033 | 
| 35-39岁 | 4813 | 4285 | 
| 40-44岁 | 5998 | 5631 | 
| 45-49岁 | 8098 | 7830 | 
| 50-54岁 | 8284 | 8150 | 
| 55-59岁 | 7253 | 6985 | 
| 60-64岁 | 5394 | 5306 | 
| 65-69岁 | 4212 | 4781 | 
| 70-74岁 | 2577 | 3236 | 
| 75-79岁 | 1545 | 1822 | 
| 80-84岁 | 992 | 1300 | 
| 85岁以上 | 749 | 770 | 
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 751 | 616 | 
| 1-4岁 | 2711 | 2413 | 
| 5-9岁 | 3990 | 3537 | 
| 10-14岁 | 4570 | 4367 | 
| 15-19岁 | 4374 | 4074 | 
| 20-24岁 | 5920 | 5812 | 
| 25-29岁 | 5813 | 5511 | 
| 30-34岁 | 7471 | 7231 | 
| 35-39岁 | 9678 | 9475 | 
| 40-44岁 | 9961 | 9617 | 
| 45-49岁 | 9076 | 8661 | 
| 50-54岁 | 7279 | 6929 | 
| 55-59岁 | 5992 | 6080 | 
| 60-64岁 | 3869 | 4182 | 
| 65-69岁 | 2435 | 2611 | 
| 70-74岁 | 2047 | 2173 | 
| 75-79岁 | 1533 | 1226 | 
| 80-84岁 | 780 | 615 | 
| 85岁以上 | 346 | 337 | 
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 823 | 783 | 
| 1-4岁 | 3680 | 3527 | 
| 5-9岁 | 5698 | 5316 | 
| 10-14岁 | 8644 | 8339 | 
| 15-19岁 | 6421 | 5715 | 
| 20-24岁 | 6734 | 6419 | 
| 25-29岁 | 9397 | 9029 | 
| 30-34岁 | 9862 | 9501 | 
| 35-39岁 | 9392 | 8785 | 
| 40-44岁 | 7637 | 7108 | 
| 45-49岁 | 6498 | 6537 | 
| 50-54岁 | 4314 | 4625 | 
| 55-59岁 | 2982 | 3008 | 
| 60-64岁 | 2743 | 2773 | 
| 65-69岁 | 2482 | 1873 | 
| 70-74岁 | 1718 | 1273 | 
| 75-79岁 | 811 | 630 | 
| 80-84岁 | 330 | 321 | 
| 85岁以上 | 197 | 161 | 
民族组成情况
乡镇普查数据
| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 | 
| 1 | 绥滨镇 | 57221 | 28989 | 详表下载 | 
| 2 | 绥东镇 | 9186 | 8576 | 详表下载 | 
| 3 | 忠仁镇 | 11122 | 10296 | 详表下载 | 
| 4 | 连生乡 | 5954 | 5641 | 详表下载 | 
| 5 | 北岗乡 | 4788 | 4419 | 详表下载 | 
| 6 | 富强乡 | 2244 | 1930 | 详表下载 | 
| 7 | 北山乡 | 1923 | 1716 | 详表下载 | 
| 8 | 福兴乡 | 2334 | 2146 | 详表下载 | 
| 9 | 新富乡 | 1475 | 1279 | 详表下载 | 
| 10 | 绥滨西林场 | 37 | 28 | 详表下载 | 
| 11 | 国营中兴边防林场 | 80 | 52 | 详表下载 | 
| 12 | 忠仁镇良种场 | 24 | 14 | 详表下载 | 
| 13 | 绥东镇种畜场 | 203 | 178 | 详表下载 | 
| 14 | 二九〇农场 | 18610 | 15470 | 详表下载 | 
| 15 | 绥滨农场 | 15378 | 12459 | 详表下载 | 
| 16 | 普阳农场 | 9216 | 6301 | 详表下载 | 
红黑人口库


