最新人口信息
常住人口:50.56万      户籍人口:41.17万
管辖面积:83km²    人口密度约为6024人/km²
所属年度:2020年
人口排名:南京第8      全国第10572019末2020初全区常住人口 50.56 万人,其中户籍人口 中总户数 12.97 万户, 41.17 万人。户籍人口中男性 20.32 万 人,女性 20.85 万人,性别比为 97.51:100。 2019 年内户籍 人口出生率 8.37‰,死亡率 4.19‰,人口自然增长率 4.18‰。
数据来源:
2019年建邺区国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
包括2007-2018年户籍人口数量
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 427089 | 358966 |
户籍人口 | 243404 | 244132 |
城镇人口(常住) | 427089 | 358966 |
城镇化率 | 100% | 100% |
男性 | 225556 | 188693 |
女性 | 201533 | 170273 |
男女比例 | 1.119 | 1.108 |
少数民族比例 | 2.34% | 4.53% |
家庭户数 | 138543 | 119334 |
户规模(人/户) | 2.64 | 2.68 |
第六次人口普查年龄情况
建邺区六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 1747 | 1497 |
1-4岁 | 7861 | 6995 |
5-9岁 | 7250 | 6270 |
10-14岁 | 6690 | 5655 |
15-19岁 | 12851 | 11042 |
20-24岁 | 20875 | 20030 |
25-29岁 | 22651 | 23301 |
30-34岁 | 22925 | 21618 |
35-39岁 | 23494 | 18475 |
40-44岁 | 23628 | 18390 |
45-49岁 | 21511 | 16913 |
50-54岁 | 15426 | 13478 |
55-59岁 | 13590 | 12922 |
60-64岁 | 9701 | 8764 |
65-69岁 | 5568 | 5125 |
70-74岁 | 4125 | 4076 |
75-79岁 | 2966 | 3297 |
80-84岁 | 1770 | 2210 |
85岁及以上 | 927 | 1475 |
第六次人口普查所属地区
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 |
建邺区 | 427089 | 225556 | 201533 |
滨湖街道 | 69291 | 34534 | 34757 |
沙洲街道 | 56474 | 32032 | 24442 |
双闸街道 | 19560 | 11907 | 7653 |
江心洲街道 | 20865 | 10657 | 10208 |
南湖街道 | 83029 | 41551 | 41478 |
兴隆街道 | 67274 | 38301 | 28973 |
南苑街道 | 110596 | 56574 | 54022 |
南京鼓楼区 | 826074 | 414115 | 411959 |
宁海路街道 | 119506 | 59266 | 60240 |
华侨路街道 | 114432 | 54753 | 59679 |
湖南路街道 | 122324 | 63292 | 59032 |
中央门街道 | 149878 | 76608 | 73270 |
挹江门街道 | 94874 | 46518 | 48356 |
江东街道 | 109810 | 57361 | 52449 |
凤凰街道 | 115250 | 56317 | 58933 |
445117 | 236811 | 208306 | |
阅江楼街道 | 79841 | 43983 | 35858 |
热河南路街道 | 77401 | 42087 | 35314 |
幕府山街道 | 43980 | 22695 | 21285 |
建宁路街道 | 61720 | 31191 | 30529 |
宝塔桥街道 | 97631 | 51366 | 46265 |
小市街道 | 84544 | 45489 | 39055 |
浦口区 | 710298 | 372290 | 338008 |
泰山街道 | 165706 | 88334 | 77372 |
顶山街道 | 47082 | 24985 | 22097 |
沿江街道 | 66329 | 35503 | 30826 |
江浦街道 | 164891 | 87012 | 77879 |
桥林街道 | 42718 | 21476 | 21242 |
汤泉街道 | 26950 | 13493 | 13457 |
盘城街道 | 69815 | 36060 | 33755 |
六普民族人口数据
包括所有民族人数、比例、男女人口