进贤县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 65.07万 2023年常住人口
  • 84.099万 2023年户籍人口
  • 1952km² 管辖面积
  • 333人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第4 在南昌人口排名
  • 第706 在全国人口排名
  • 378.08亿 2022年GDP数据
  • 45099元 2022年城镇居民可支配收入
  • 24858元 2022年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

近期变化

2022年末2023年初,常住人口65.07万人,城镇人口34.35万人,乡村人口30.73万人,户籍人口84.099万人,城镇人口23.26万人,乡村人口60.84万人,数据来源《2022年统计公报》

2022年末2023年初全县年末户籍总人口84.099万人。其中,城镇人口23.26万人,乡村人口60.84万人。据省1%人口抽样调查,全县常住人口65.07万人,其中城镇人口34.35万人,乡村人口30.73万人。(南昌市)进贤县2022年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

第七次人口普查

根据(江西省)南昌市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示进贤县常住人口为620254人,男性人口占比51.47%,女性人口占比48.53%,年龄结构中0-14岁占比20.91%,15-59岁占比59.79%,60岁以上占比19.3%,65岁以上占比14.51%。

2017:

人口  据公安户籍统计,全县年末户籍总人口84.9万人,比上年净减0.28万人。其中,城镇人口27.97万人,乡村人口56.94万人。据全省1%人口抽样调查统计,年末常住人口73.49万人。年平均常住人口73.09万人。

数据来源:

2017年进贤县国民经济和社会发展统计公报

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口620254690446687203
城镇人口315258182868137258
城镇化率50.83%26.49%19.97%
男性319223358279360125
女性301031332167327078
男女比例 106.04 107.86110.10
少数民族比例 0.18 0.010.07
家庭户数214606180137159484
家庭人口605699678273672615
户规模(人/户) 2.82 3.774.22

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 3142 2677
1-4岁 14686 12757
5-9岁 23686 20522
10-14岁 28178 24055
15-19岁 23555 17028
20-24岁 17932 12855
25-29岁 15475 14124
30-34岁 22404 21488
35-39岁 17500 18180
40-44岁 22049 22485
45-49岁 27067 26792
50-54岁 26558 26263
55-59岁 19239 19862
60-64岁 14539 15168
65-69岁 16589 16506
70-74岁 12692 12976
75-79岁 6718 6447
80-84岁 4180 5291
85岁以上 3034 5555
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 5569 4451
1-4岁 25245 19939
5-9岁 33046 24241
10-14岁 34147 22894
15-19岁 24080 20336
20-24岁 27158 28613
25-29岁 21072 22722
30-34岁 25871 27065
35-39岁 31899 31664
40-44岁 30117 29290
45-49岁 21663 22158
50-54岁 16935 17389
55-59岁 19585 18386
60-64岁 15699 14602
65-69岁 9206 7787
70-74岁 7472 7403
75-79岁 5605 6739
80-84岁 2532 3681
85岁以上 1378 2807
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 6633 5195
1-4岁 23755 14412
5-9岁 28324 23183
10-14岁 44227 39208
15-19岁 30521 26822
20-24岁 29855 28555
25-29岁 35900 34004
30-34岁 35232 33824
35-39岁 25589 25454
40-44岁 19304 18986
45-49岁 22031 19963
50-54岁 17942 15781
55-59岁 11025 8572
60-64岁 10094 8771
65-69岁 8820 8991
70-74岁 5481 6484
75-79岁 3507 5005
80-84岁 1417 2585
85岁以上 468 1283

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 民和镇 256922 117123 详表下载
2 李渡镇 34031 29947 详表下载
3 温圳镇 33937 30209 详表下载
4 文港镇 39466 34239 详表下载
5 梅庄镇 18689 18108 详表下载
6 张公镇 20282 18596 详表下载
7 罗溪镇 16890 16283 详表下载
8 架桥镇 15103 14654 详表下载
9 前坊镇 12938 12371 详表下载
10 三里乡 26654 25551 详表下载
11 二塘乡 8203 8012 详表下载
12 钟陵乡 13693 13222 详表下载
13 池溪乡 11575 11069 详表下载
14 南台乡 8945 8557 详表下载
15 三阳集乡 15319 14829 详表下载
16 七里乡 13860 13352 详表下载
17 下埠集乡 15491 14927 详表下载
18 衙前乡 9693 9271 详表下载
19 白圩乡 14371 13764 详表下载
20 长山晏乡 16879 13576 详表下载
21 泉岭乡 17313 16636 详表下载
22 五里垦殖场 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 民和镇 170402 126635 详表下载
2 李渡镇 40951 38214 详表下载
3 温圳镇 40376 36695 详表下载
4 文港镇 35209 31416 详表下载
5 梅庄镇 31629 30728 详表下载
6 张公镇 28131 26598 详表下载
7 罗溪镇 26305 25463 详表下载
8 架桥镇 24750 24160 详表下载
9 前坊镇 26149 25135 详表下载
10 三里乡 32605 31073 详表下载
11 二塘乡 12647 12327 详表下载
12 钟陵乡 22776 21725 详表下载
13 池溪乡 20159 19409 详表下载
14 南台乡 15306 15003 详表下载
15 三阳集乡 25645 24810 详表下载
16 七里乡 27060 26219 详表下载
17 下埠集乡 24808 23926 详表下载
18 衙前乡 14676 14147 详表下载
19 白圩乡 25531 24379 详表下载
20 长山晏乡 20877 15817 详表下载
21 泉岭乡 24454 22214 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 民和镇 75767 52550 详表下载
2 温圳镇 41951 39498 详表下载
3 李渡镇 39295 37154 详表下载
4 文港镇 30662 23378 详表下载
5 张公镇 31147 30554 详表下载
6 梅庄镇 31530 30529 详表下载
7 架桥镇 27487 27053 详表下载
8 罗溪镇 28000 27212 详表下载
9 前途镇 17814 17019 详表下载
10 前坊镇 24579 24193 详表下载
11 云桥乡 19684 18299 详表下载
12 白圩乡 26843 26319 详表下载
13 下埠集乡 25930 25279 详表下载
14 衙前乡 14513 14163 详表下载
15 长山晏乡 19370 18542 详表下载
16 泉岭乡 27510 26101 详表下载
17 池溪乡 21178 20852 详表下载
18 南台乡 17726 17657 详表下载
19 钟陵乡 24189 23467 详表下载
20 二塘乡 13922 13722 详表下载
21 三里乡 30761 26530 详表下载
22 七里乡 30335 29826 详表下载
23 赵埠乡 27850 27453 详表下载
24 凰岭乡 22255 21373 详表下载
25 捉牛岗乡 8025 7691 详表下载
26 军山湖乡 5534 5365 详表下载
27 茅岗乡 3346 3079 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录