最新人口信息
常住人口:31.55万(2017)      户籍人口:24.66万
管辖面积:487km²    人口密度约为637人/km²
所属年度:2020年
人口排名:乌海第1      全国第1785详细信息:
2019末2020初总户数83595户,户籍人口246568人。(内蒙古统计年鉴2020)
2017:根据内蒙古统计年鉴2018年的数据显示乌海市海勃湾区常住人口为31.55万人,户籍人口24万人,管辖面积为486.98平方公里,人口密度每平方公里647.87人。
数据来源:内蒙古统计年鉴2018年
辖区信息
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 296177 | 199557 |
户籍人口 | 225560 | 178945 |
城镇人口(常住) | 276329 | 191724 |
城镇化率 | 93.3% | 96.07% |
男性 | 155757 | 104318 |
女性 | 140420 | 95239 |
男女比例 | 1.109 | 1.095 |
少数民族比例 | 6.59% | 6.46% |
家庭户数 | 103673 | 62740 |
户规模(人/户) | 2.68 | 3.04 |
第六次人口普查年龄情况
海勃湾区六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 1232 | 1150 |
1-4岁 | 5363 | 5032 |
5-9岁 | 6424 | 6082 |
10-14岁 | 8259 | 7583 |
15-19岁 | 10412 | 8962 |
20-24岁 | 14186 | 11785 |
25-29岁 | 13948 | 12507 |
30-34岁 | 14049 | 12419 |
35-39岁 | 18872 | 17401 |
40-44岁 | 17996 | 15879 |
45-49岁 | 14007 | 12176 |
50-54岁 | 9126 | 7780 |
55-59岁 | 7302 | 7249 |
60-64岁 | 4841 | 5189 |
65-69岁 | 3727 | 3945 |
70-74岁 | 3145 | 2896 |
75-79岁 | 1736 | 1517 |
80-84岁 | 834 | 579 |
85岁及以上 | 298 | 289 |
第六次人口普查所属地区
常住人口 | 男 | 女 | |
海勃湾区 | 296177 | 155757 | 140420 |
凤凰岭街道 | 66898 | 34262 | 32636 |
海北街道 | 73203 | 37418 | 35785 |
新华街道 | 46710 | 24081 | 22629 |
新华西街道 | 35828 | 18575 | 17253 |
卡布其街道 | 16242 | 9619 | 6623 |
滨河街道 | 34330 | 18807 | 15523 |
千里山镇 | 22966 | 12995 | 9971 |