蓬安县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 45.6万 2023年常住人口
  • 64.97万 2023年户籍人口
  • 1334km² 管辖面积
  • 337人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第8 在南充人口排名
  • 第1166 在全国人口排名
  • 206.9亿 2022年GDP数据
  • 35012元 2022年城镇居民可支配收入
  • 21804元 2022年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

近期变化

2022年末2023年初,常住人口45.6万人,城镇化率39.01%,户籍人口64.97万人,城镇人口11.89万人,乡村人口53.08万人,女性30.73万人。年出生人口0.3032万人,死亡人口0.7487万人,出生率4.7‰,死亡率11.5‰,自然增长率-6.8‰,数据来源《2022年统计公报》

2021年末2022年初全县年末总人口(户籍)65.74万人,其中,女性31.10万人。按居住地分,城镇人口12.05万人,乡村人口53.69万人。全年出生人口4810人,人口出生率为7.3 ‰;死亡人口3059人,人口死亡率为4.7‰,人口自然增长率为2.6‰。2021年常住人口45.8万人,年末常住人口城镇化率38.64%。(南充市)蓬安县2021年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

第七次人口普查

根据(四川省)南充市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示蓬安县常住人口为461485人,男性人口占比51.52%,女性人口占比48.48%,年龄结构中0-14岁占比15.88%,15-59岁占比56.16%,60岁以上占比27.96%,65岁以上占比22.69%。

2019年末2020初全县年末总人口(户籍)67.11万人,其中,女性31.78万人。按居住地分,城镇人口12.76万人,乡村人口54.35万人。全年出生人口6475人,人口出生率为 10.99‰;死亡人口4445人,人口死亡率为7.54‰,人口自然增长率为3.45‰。2019年常住人口57.7万人,年末常住人口城镇化率43.01%。

2018年,全县年末总人口(户籍)67.76万人,其中,女性32.17万人。按居住地分,城镇人口12.94万人,乡村人口54.82万人。全年出生人口5224人,人口出生率为7.7‰;死亡人口3103人,人口死亡率为4.6‰,人口自然增长率为3.1‰,年末常住人口城镇化率41.5%。

数据来源:

[南充]蓬安县2019年国民经济和社会发展统计公报
[南充]蓬安县2018年国民经济和社会发展统计公报

历史人口数据

包括1999年-2019年户籍人口总数、男女人口、农业非农业人口;2015-2019年常住人口、城镇乡村人口、城镇化率

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口461485567373639314
城镇人口174461200531130526
城镇化率37.8%35.34%20.42%
男性237765290390335715
女性223720276983303599
男女比例106.28104.84110.58
少数民族比例0.190.010.06
家庭户数197058193050180852
家庭人口452807558871628991
户规模(人/户)2.302.893.48

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1378 1269
1-4岁 8180 7539
5-9岁 12706 11755
10-14岁 15854 14602
15-19岁 11252 8946
20-24岁 10882 8826
25-29岁 13704 11140
30-34岁 15828 13320
35-39岁 9862 9191
40-44岁 10735 11207
45-49岁 21593 22245
50-54岁 22589 23032
55-59岁 17533 17278
60-64岁 13047 11264
65-69岁 19142 19165
70-74岁 15010 13070
75-79岁 9585 9689
80-84岁 5437 5798
85岁以上 3448 4384
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2427 2056
1-4岁 13480 11752
5-9岁 16270 13748
10-14岁 20770 17509
15-19岁 25731 22553
20-24岁 21568 20644
25-29岁 13138 13123
30-34岁 14000 15182
35-39岁 26705 28362
40-44岁 26008 26904
45-49岁 19229 19681
50-54岁 14760 13363
55-59岁 22327 22334
60-64岁 18863 15584
65-69岁 14039 12466
70-74岁 9589 9052
75-79岁 6340 6168
80-84岁 3586 4044
85岁以上 1560 2458
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 3245 2606
1-4岁 17558 14074
5-9岁 29225 23943
10-14岁 35929 30866
15-19岁 20120 16397
20-24岁 16890 17240
25-29岁 33556 31701
30-34岁 34174 33085
35-39岁 25367 24056
40-44岁 17742 15451
45-49岁 25962 24903
50-54岁 21845 17652
55-59岁 16735 14656
60-64岁 13286 11715
65-69岁 10253 9165
70-74岁 7574 7472
75-79岁 3924 4675
80-84岁 1704 2630
85岁以上 626 1312

民族组成情况

乡镇普查情况

第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 蓬安县 567373 543323 详表下载
2 锦屏镇 22467 18282 详表下载
3 巨龙镇 14264 13947 详表下载
4 正源镇 12721 12463 详表下载
5 龙云镇 8269 8048 详表下载
6 金溪镇 27316 26675 详表下载
7 徐家镇 24944 24641 详表下载
8 河舒镇 19202 18972 详表下载
9 利溪镇 17130 16868 详表下载
10 龙蚕镇 14218 13972 详表下载
11 杨家镇 13897 13835 详表下载
12 罗家镇 17153 16542 详表下载
13 福德镇 14734 14457 详表下载
14 银汉镇 12773 12457 详表下载
15 兴旺镇 13333 13145 详表下载
16 相如镇 100344 88065 详表下载
17 高庙乡 9953 9873 详表下载
18 群乐乡 9510 9365 详表下载
19 长梁乡 16666 16632 详表下载
20 两路乡 6610 6557 详表下载
21 睦坝乡 16244 16164 详表下载
22 石梁乡 10597 10471 详表下载
23 平头乡 9128 9004 详表下载
24 鲜店乡 8731 8556 详表下载
25 茶亭乡 9001 8857 详表下载
26 诸家乡 12004 11722 详表下载
27 骑龙乡 6802 6650 详表下载
28 金甲乡 12351 12089 详表下载
29 新园乡 9230 9019 详表下载
30 三坝乡 10333 10213 详表下载
31 碧溪乡 10575 10445 详表下载
32 柳滩乡 11021 10838 详表下载
33 石孔乡 8879 8631 详表下载
34 开元乡 3652 3495 详表下载
35 新河乡 9939 9737 详表下载
36 南燕乡 11290 11113 详表下载
37 天成乡 11068 10975 详表下载
38 海田乡 4938 4903 详表下载
39 济渡乡 8067 7734 详表下载
40 凤石乡 8019 7911 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 蓬安县 639314 631520 详表下载
2 周口镇 78119 76038 详表下载
3 锦屏镇 25914 25333 详表下载
4 巨龙镇 17017 16892 详表下载
5 正源镇 14671 14577 详表下载
6 龙云镇 9623 9434 详表下载
7 金溪镇 15696 15316 详表下载
8 徐家镇 21814 21459 详表下载
9 河舒镇 21542 21391 详表下载
10 利溪镇 22054 21925 详表下载
11 龙蚕镇 16405 16314 详表下载
12 杨家镇 14738 14599 详表下载
13 罗家镇 11236 11092 详表下载
14 福德镇 16198 16030 详表下载
15 银汉镇 13999 13912 详表下载
16 兴旺镇 15781 15652 详表下载
17 马回乡 8917 8781 详表下载
18 高庙乡 11846 11845 详表下载
19 群乐乡 10957 10811 详表下载
20 长梁乡 8493 8455 详表下载
21 两路乡 7351 7342 详表下载
22 睦坝乡 19602 19432 详表下载
23 万和乡 10843 10722 详表下载
24 石梁乡 12304 12065 详表下载
25 平头乡 11285 11213 详表下载
26 鲜店乡 10990 10914 详表下载
27 向东乡 6914 6787 详表下载
28 茶亭乡 12021 11868 详表下载
29 诸家乡 13707 13601 详表下载
30 黄坪乡 6455 6395 详表下载
31 骑龙乡 9276 9206 详表下载
32 金甲乡 9733 9682 详表下载
33 金马乡 5162 5104 详表下载
34 新园乡 10430 10327 详表下载
35 三坝乡 12072 11974 详表下载
36 白玉乡 11466 11383 详表下载
37 碧溪乡 12392 12299 详表下载
38 柳滩乡 12788 12727 详表下载
39 石孔乡 9510 9417 详表下载
40 开元乡 5901 5815 详表下载
41 中华乡 7077 6983 详表下载
42 新河乡 11033 10956 详表下载
43 南燕乡 13335 13258 详表下载
44 天成乡 12945 12894 详表下载
45 海田乡 10220 10163 详表下载
46 济渡乡 10048 9759 详表下载
47 凤石乡 9434 9378 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录