人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,户籍人口79.2137万人,城镇人口27.5994万人,乡村人口51.6143万人,男性40.2813万人,女性38.9324万人。60岁以上23.5856万人。年出生人口0.3625万人,死亡人口0.7329万人,出生率4.58‰,死亡率9.25‰,自然增长率-4.68‰,数据来源《2024年统计公报》。2023年末2024年初,常住人口61.1万人,城镇化率50.51%,城镇人口30.9万人,乡村人口30.2万人,户籍人口80.0225万人,城镇人口23.3124万人,乡村人口56.7101万人,男性40.7023万人,女性39.3202万人。18-34岁46.706万人,35-59岁46.706万人,60岁以上22.5078万人。年出生人口0.2495万人,死亡人口0.6921万人,出生率4.04‰,死亡率11.21‰,自然增长率-7.17‰,数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初,常住人口61.6万人,城镇化率49.43%,城镇人口30.5万人,乡村人口31.2万人,户籍总户数28.8012万户,户籍人口80.8492万人,城镇人口41.1332万人,乡村人口39.716万人,男性28.0905万人,女性52.7587万人。0-17岁11.3139万人,18-34岁13.6549万人,35-59岁34.6766万人,60岁以上21.2038万人。出生率4.80 ‰,死亡率7.10 ‰,自然增长率-2.30 ‰,数据来源《南充统计年鉴2023》。2021年末2022年初,户籍总户数28.8231万户,户籍人口81.7114万人,城镇人口28.3075万人,乡村人口53.4039万人,男性41.5925万人,女性40.1189万人。0-17岁11.7968万人,18-34岁14.2859万人,35-59岁34.8317万人,60岁以上20.797万人。年出生人口0.4842万人,死亡人口0.7232万人,数据来源《阆中统计年鉴2023》。2022年末2023年初全市户籍人口808492人,比上年减少8622人。按所在地分,城镇人口280905人,乡村人口527587人,户籍城镇化率为34.74%。按性别分,男性人口411332人,女性人口397160人,男女性别比为103.57:100。按年龄分,18-59岁人口483315人,占总人口的59.8%,60岁及以上人口212038人,占总人口的26.2%。计划生育方面,全年新出生婴儿2974人,出生婴儿男女性别比为106.38:100,出生率为4.79‰;全年死亡人口4376人,死亡率为7.05‰,全年人口自然增长率为-2.26‰,政策生育率达到99.9%。(南充市)2022年阆中市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
2021年末2022年初全市户籍人口817114人,比年初减少7832人。按所在地分,城镇人口283075人,乡村人口534039人,户籍城镇化率为34.6%。按性别分,男性人口415925人,女性人口401189人,男女性别为103.7:100。按年龄分,18-59岁人口491176人,占总人口的60%,60岁及以上人口207970人,占总人口的25.5%。计划生育方面,全年新出生婴儿3871人,出生婴儿男女性别比为106.12:100,出生率为4.66%;全年死亡人口3998人,死亡率为4.81%,全年人口自然增长率为-0.15%,政策生育率达到99.85%。(南充市)2021年阆中市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(四川省)南充市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示阆中市常住人口为622667人,男性人口占比49.63%,女性人口占比50.37%,年龄结构中0-14岁占比13.9%,15-59岁占比55.58%,60岁以上占比30.52%,65岁以上占比24.05%。
2019年末2020初全市总人口831643人,比年初减少7530人。总人口中,按户籍分,城镇人口292401人,乡村人口539242人;按性别分,男性人口423745人,女性人口407898人,男女性别比由上年的104.1:100调整为今年的103.9:100。计划生育方面,全年出生人口8219人,出生率为9.67‰,比上年下降0.51个千分点;死亡人口5026人,死亡率为5.91‰,比上年下降0.56个千分点,人口自然增长率3.76‰,比上年提高0.05个千分点。常住人口计算为73.6万人
2018年末,全市总人口839173人,比年初减少5510人。在总人口中:按户籍分,城镇人口294462人,乡村人口544711人;按性别分,男性人口427995人,女性人口411178。男女性别比为104.1:100。计划生育工作取得新成效,二孩政策全面实施:全年出生人口8664人,出生率10.2‰,比上年增加0.36个千分点;死亡人口5505人,死亡率6.5‰,比上年减少0.01个千分点,人口自然增长率为3.7‰, 比上年增加0.37个千分点。
数据来源:
[南充]阆中市2019年国民经济和社会发展统计公报
[南充]阆中市2018年国民经济和社会发展统计公报
历史人口数据
包括1999年-2019年户籍人口总数、男女人口、农业非农业人口;2015-2019年常住人口、城镇乡村人口、城镇化率
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 622667 | 728935 | 787809 |
| 城镇人口 | 303044 | 242535 | 198447 |
| 城镇化率 | 48.67% | 33.27% | 25.19% |
| 男性 | 309010 | 364130 | 400390 |
| 女性 | 313657 | 364805 | 387419 |
| 男女比例 | 98.52 | 99.81 | 103.35 |
| 少数民族比例 | 0.76 | 0.55 | 0.84 |
| 家庭户数 | 264493 | 251088 | 235178 |
| 家庭人口 | 601189 | 698254 | 770636 |
| 户规模(人/户) | 2.27 | 2.78 | 3.28 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1727 | 1657 |
| 1-4岁 | 10424 | 9736 |
| 5-9岁 | 14369 | 13664 |
| 10-14岁 | 17973 | 16998 |
| 15-19岁 | 12214 | 11927 |
| 20-24岁 | 10795 | 10201 |
| 25-29岁 | 15138 | 14510 |
| 30-34岁 | 16129 | 16505 |
| 35-39岁 | 12685 | 13367 |
| 40-44岁 | 14088 | 14967 |
| 45-49岁 | 28555 | 30992 |
| 50-54岁 | 34482 | 35825 |
| 55-59岁 | 26866 | 26852 |
| 60-64岁 | 20889 | 19389 |
| 65-69岁 | 27921 | 27987 |
| 70-74岁 | 20137 | 20086 |
| 75-79岁 | 13477 | 14465 |
| 80-84岁 | 7316 | 8923 |
| 85岁以上 | 3825 | 5606 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2907 | 2685 |
| 1-4岁 | 15425 | 13950 |
| 5-9岁 | 16309 | 14669 |
| 10-14岁 | 20503 | 18324 |
| 15-19岁 | 29018 | 27017 |
| 20-24岁 | 20577 | 20522 |
| 25-29岁 | 15526 | 16742 |
| 30-34岁 | 16839 | 18441 |
| 35-39岁 | 32234 | 36021 |
| 40-44岁 | 38296 | 39352 |
| 45-49岁 | 29139 | 29383 |
| 50-54岁 | 23376 | 22491 |
| 55-59岁 | 32525 | 31981 |
| 60-64岁 | 25985 | 24293 |
| 65-69岁 | 19462 | 18554 |
| 70-74岁 | 13137 | 13501 |
| 75-79岁 | 7053 | 8323 |
| 80-84岁 | 3988 | 5228 |
| 85岁以上 | 1831 | 3328 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 3367 | 3078 |
| 1-4岁 | 16637 | 15122 |
| 5-9岁 | 29446 | 26943 |
| 10-14岁 | 31934 | 29310 |
| 15-19岁 | 22590 | 19507 |
| 20-24岁 | 18838 | 20046 |
| 25-29岁 | 38522 | 39969 |
| 30-34岁 | 45964 | 46064 |
| 35-39岁 | 34154 | 33107 |
| 40-44岁 | 25694 | 23453 |
| 45-49岁 | 34867 | 33641 |
| 50-54岁 | 28422 | 25714 |
| 55-59岁 | 22845 | 20848 |
| 60-64岁 | 17549 | 16653 |
| 65-69岁 | 11944 | 11804 |
| 70-74岁 | 9104 | 9707 |
| 75-79岁 | 5336 | 6625 |
| 80-84岁 | 2373 | 3982 |
| 85岁以上 | 804 | 1846 |
民族组成情况
乡镇普查情况
| 2022年乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 人口 | 常住人口 | |
| 1 | 保宁街道 | 107326 | 173400 | |
| 2 | 沙溪街道 | 29070 | 145200 | |
| 3 | 七里街道 | 64956 | 839200 | |
| 4 | 彭城镇 | 16325 | ||
| 5 | 江南街道 | 44265 | ||
| 6 | 柏垭镇 | 37239 | ||
| 7 | 飞凤镇 | 17828 | ||
| 8 | 天宫镇 | 18988 | ||
| 9 | 思依镇 | 34888 | ||
| 10 | 木兰镇 | 15250 | ||
| 11 | 桥楼乡 | 8221 | ||
| 12 | 洪山镇 | 47086 | ||
| 13 | 河溪街道 | 40127 | ||
| 14 | 妙高镇 | 21934 | ||
| 15 | 五马镇 | 16186 | ||
| 16 | 水观镇 | 35805 | ||
| 17 | 金垭镇 | 18515 | ||
| 18 | 玉台镇 | 17021 | ||
| 19 | 文成镇 | 32185 | ||
| 20 | 博树回族乡 | 6696 | ||
| 21 | 二龙镇 | 26908 | ||
| 22 | 石滩镇 | 24606 | ||
| 23 | 老观镇 | 42153 | ||
| 24 | 龙泉镇 | 12523 | ||
| 25 | 千佛镇 | 33378 | ||
| 26 | 望垭镇 | 15725 | ||
| 27 | 鹤峰乡 | 13501 | ||
| 28 | 峰占乡 | 9787 | ||
| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 保宁街道 | 110519 | 77223 | 详表下载 |
| 2 | 沙溪街道 | 39884 | 18558 | 详表下载 |
| 3 | 七里街道 | 116999 | 43838 | 详表下载 |
| 4 | 江南街道 | 34723 | 27965 | 详表下载 |
| 5 | 河溪街道 | 23331 | 21098 | 详表下载 |
| 6 | 彭城镇 | 11109 | 10487 | 详表下载 |
| 7 | 柏垭镇 | 22158 | 21256 | 详表下载 |
| 8 | 飞凤镇 | 10061 | 9637 | 详表下载 |
| 9 | 思依镇 | 19987 | 19305 | 详表下载 |
| 10 | 文成镇 | 17330 | 16520 | 详表下载 |
| 11 | 二龙镇 | 14078 | 13394 | 详表下载 |
| 12 | 石滩镇 | 13426 | 12639 | 详表下载 |
| 13 | 老观镇 | 24659 | 23714 | 详表下载 |
| 14 | 龙泉镇 | 6809 | 6509 | 详表下载 |
| 15 | 千佛镇 | 20902 | 19689 | 详表下载 |
| 16 | 望垭镇 | 9633 | 9203 | 详表下载 |
| 17 | 妙高镇 | 11684 | 11139 | 详表下载 |
| 18 | 洪山镇 | 23962 | 23094 | 详表下载 |
| 19 | 水观镇 | 19870 | 18962 | 详表下载 |
| 20 | 金垭镇 | 9545 | 9035 | 详表下载 |
| 21 | 玉台镇 | 9530 | 9110 | 详表下载 |
| 22 | 木兰镇 | 9630 | 9214 | 详表下载 |
| 23 | 五马镇 | 8677 | 8303 | 详表下载 |
| 24 | 天宫镇 | 11486 | 10951 | 详表下载 |
| 25 | 桥楼乡 | 5074 | 4857 | 详表下载 |
| 26 | 博树回族乡 | 3689 | 3406 | 详表下载 |
| 27 | 峰占乡 | 5479 | 5237 | 详表下载 |
| 28 | 鹤峰乡 | 8433 | 7932 | 详表下载 |
| 第六次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 阆中市 | 728935 | 673268 | 详表下载 |
| 2 | 保宁街道 | 136273 | 110407 | 详表下载 |
| 3 | 沙溪街道 | 29103 | 22675 | 详表下载 |
| 4 | 七里街道 | 28237 | 26288 | 详表下载 |
| 5 | 江南镇 | 31574 | 29807 | 详表下载 |
| 6 | 彭城镇 | 14340 | 13943 | 详表下载 |
| 7 | 双龙镇 | 10808 | 10320 | 详表下载 |
| 8 | 柏垭镇 | 31235 | 29839 | 详表下载 |
| 9 | 飞凤镇 | 9392 | 9182 | 详表下载 |
| 10 | 思依镇 | 17636 | 16913 | 详表下载 |
| 11 | 文成镇 | 11276 | 10925 | 详表下载 |
| 12 | 二龙镇 | 18493 | 18002 | 详表下载 |
| 13 | 石滩镇 | 9881 | 9528 | 详表下载 |
| 14 | 老观镇 | 20880 | 20142 | 详表下载 |
| 15 | 龙泉镇 | 12186 | 11781 | 详表下载 |
| 16 | 千佛镇 | 17135 | 16530 | 详表下载 |
| 17 | 望垭镇 | 13328 | 13056 | 详表下载 |
| 18 | 河溪镇 | 19589 | 17173 | 详表下载 |
| 19 | 妙高镇 | 13559 | 13175 | 详表下载 |
| 20 | 洪山镇 | 18414 | 17579 | 详表下载 |
| 21 | 石龙镇 | 12424 | 12104 | 详表下载 |
| 22 | 宝马镇 | 11289 | 10900 | 详表下载 |
| 23 | 水观镇 | 22502 | 21866 | 详表下载 |
| 24 | 金垭镇 | 17973 | 16353 | 详表下载 |
| 25 | 玉台镇 | 5004 | 4776 | 详表下载 |
| 26 | 垭口乡 | 6969 | 6855 | 详表下载 |
| 27 | 治平乡 | 6170 | 5907 | 详表下载 |
| 28 | 天宫乡 | 5768 | 5310 | 详表下载 |
| 29 | 天林乡 | 8871 | 8591 | 详表下载 |
| 30 | 枣碧乡 | 6744 | 6494 | 详表下载 |
| 31 | 北门乡 | 5734 | 5641 | 详表下载 |
| 32 | 桥楼乡 | 6697 | 6534 | 详表下载 |
| 33 | 河楼乡 | 7048 | 6865 | 详表下载 |
| 34 | 木兰乡 | 6043 | 5838 | 详表下载 |
| 35 | 东兴乡 | 11764 | 11598 | 详表下载 |
| 36 | 清泉乡 | 5800 | 5657 | 详表下载 |
| 37 | 博树回族乡 | 5585 | 5129 | 详表下载 |
| 38 | 凉水乡 | 12858 | 12310 | 详表下载 |
| 39 | 解元乡 | 6297 | 6200 | 详表下载 |
| 40 | 西山乡 | 8470 | 8284 | 详表下载 |
| 41 | 方山乡 | 7240 | 7169 | 详表下载 |
| 42 | 金子乡 | 10339 | 9617 | 详表下载 |
| 43 | 三庙乡 | 4862 | 4682 | 详表下载 |
| 44 | 峰占乡 | 8685 | 8476 | 详表下载 |
| 45 | 鹤峰乡 | 6561 | 6148 | 详表下载 |
| 46 | 金城乡 | 5561 | 5399 | 详表下载 |
| 47 | 五马乡 | 14176 | 13830 | 详表下载 |
| 48 | 朱镇乡 | 10269 | 9788 | 详表下载 |
| 49 | 宝台乡 | 8689 | 8575 | 详表下载 |
| 50 | 福星乡 | 9204 | 9107 | 详表下载 |
| 第五次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 阆中市 | 787809 | 751322 | 详表下载 |
| 2 | 保宁镇 | 96542 | 87926 | 详表下载 |
| 3 | 江南镇 | 21644 | 20355 | 详表下载 |
| 4 | 七里镇 | 29841 | 27383 | 详表下载 |
| 5 | 彭城镇 | 15748 | 15536 | 详表下载 |
| 6 | 双龙镇 | 12557 | 12253 | 详表下载 |
| 7 | 柏垭镇 | 19920 | 18655 | 详表下载 |
| 8 | 飞凤镇 | 11327 | 10845 | 详表下载 |
| 9 | 思依镇 | 12303 | 11761 | 详表下载 |
| 10 | 文成镇 | 8328 | 7827 | 详表下载 |
| 11 | 二龙镇 | 14565 | 14033 | 详表下载 |
| 12 | 石滩镇 | 13405 | 13250 | 详表下载 |
| 13 | 老观镇 | 10582 | 9600 | 详表下载 |
| 14 | 龙泉镇 | 7931 | 7859 | 详表下载 |
| 15 | 千佛镇 | 13921 | 13192 | 详表下载 |
| 16 | 望垭镇 | 9613 | 9476 | 详表下载 |
| 17 | 河溪镇 | 14431 | 13341 | 详表下载 |
| 18 | 妙高镇 | 6877 | 6564 | 详表下载 |
| 19 | 洪山镇 | 12988 | 12400 | 详表下载 |
| 20 | 石龙镇 | 14758 | 14358 | 详表下载 |
| 21 | 宝马镇 | 12846 | 12677 | 详表下载 |
| 22 | 水观镇 | 16394 | 15858 | 详表下载 |
| 23 | 金垭镇 | 11215 | 10160 | 详表下载 |
| 24 | 玉台镇 | 7836 | 7467 | 详表下载 |
| 25 | 石子乡 | 8012 | 7766 | 详表下载 |
| 26 | 垭口乡 | 9208 | 9021 | 详表下载 |
| 27 | 治平乡 | 8307 | 8060 | 详表下载 |
| 28 | 裕华乡 | 8409 | 8064 | 详表下载 |
| 29 | 田公乡 | 6690 | 6215 | 详表下载 |
| 30 | 高观乡 | 5893 | 5580 | 详表下载 |
| 31 | 裕农乡 | 6474 | 5944 | 详表下载 |
| 32 | 金鱼乡 | 6823 | 6347 | 详表下载 |
| 33 | 天宫乡 | 9440 | 8956 | 详表下载 |
| 34 | 天林乡 | 11209 | 10888 | 详表下载 |
| 35 | 枣碧乡 | 7813 | 7481 | 详表下载 |
| 36 | 北门乡 | 6723 | 6352 | 详表下载 |
| 37 | 桥楼乡 | 7281 | 7052 | 详表下载 |
| 38 | 河楼乡 | 7019 | 6725 | 详表下载 |
| 39 | 小垭乡 | 4971 | 4792 | 详表下载 |
| 40 | 木兰乡 | 6872 | 6432 | 详表下载 |
| 41 | 东兴乡 | 7533 | 7288 | 详表下载 |
| 42 | 清泉乡 | 7312 | 7094 | 详表下载 |
| 43 | 井溪乡 | 7507 | 7066 | 详表下载 |
| 44 | 博树回族乡 | 7917 | 7334 | 详表下载 |
| 45 | 云台乡 | 5520 | 5086 | 详表下载 |
| 46 | 凉水乡 | 8996 | 8607 | 详表下载 |
| 47 | 护山乡 | 8460 | 8198 | 详表下载 |
| 48 | 红土乡 | 6610 | 6485 | 详表下载 |
| 49 | 解元乡 | 8750 | 8598 | 详表下载 |
| 50 | 西山乡 | 10249 | 10107 | 详表下载 |
| 51 | 方山乡 | 9798 | 9689 | 详表下载 |
| 52 | 构溪乡 | 6847 | 6610 | 详表下载 |
| 53 | 土垭乡 | 6744 | 6510 | 详表下载 |
| 54 | 龙坪乡 | 8195 | 8009 | 详表下载 |
| 55 | 护垭乡 | 6635 | 6424 | 详表下载 |
| 56 | 狮子乡 | 8208 | 7990 | 详表下载 |
| 57 | 金子乡 | 13348 | 12949 | 详表下载 |
| 58 | 三庙乡 | 6145 | 6003 | 详表下载 |
| 59 | 峰占乡 | 10850 | 10774 | 详表下载 |
| 60 | 鹤丰乡 | 8737 | 8621 | 详表下载 |
| 61 | 扶农乡 | 9829 | 9459 | 详表下载 |
| 62 | 大庆乡 | 5994 | 5794 | 详表下载 |
| 63 | 共和乡 | 4817 | 4628 | 详表下载 |
| 64 | 金城乡 | 7364 | 6993 | 详表下载 |
| 65 | 双庙乡 | 7772 | 7543 | 详表下载 |
| 66 | 五马乡 | 10912 | 10563 | 详表下载 |
| 67 | 元山乡 | 8133 | 8013 | 详表下载 |
| 68 | 朱镇乡 | 11699 | 11541 | 详表下载 |
| 69 | 大垭乡 | 9112 | 8825 | 详表下载 |
| 70 | 宝台乡 | 11017 | 10631 | 详表下载 |
| 71 | 盘马乡 | 9092 | 8823 | 详表下载 |
| 72 | 福星乡 | 10991 | 10616 | 详表下载 |
红黑人口库


