奎文区人口数据

选择区域:乡镇数据

人口数据信息

  • 47.51万 第七次人口普查年常住人口
  • 163km² 管辖面积
  • 2883人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第10 在潍坊人口排名
  • 第1105 在全国人口排名
  • 410.07亿 2023年GDP数据
  • 57169元 2023年城镇居民可支配收入

其他信息:统计公报

近期变化

2023年末2024年初,年出生人口0.2013万人,出生率5.27‰,死亡率2.14‰,自然增长率3.13‰,数据来源《2023年统计公报》

第七次人口普查

根据(山东省)潍坊市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示奎文区常住人口为475103人,男性人口占比49.45%,女性人口占比50.55%,年龄结构中0-14岁占比18.2%,15-59岁占比64.46%,60岁以上占比17.34%,65岁以上占比12.33%。

 

辖区信息

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口976466692643384576
城镇人口962966608491384576
城镇化率98.62%87.85%100%
男性494627356416192580
女性481839336227191996
男女比例102.65106.00100.30
少数民族比例0.730.320.25
家庭户数322808200127108766
家庭人口883987575060324166
户规模(人/户)2.742.872.98

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 5559 5163
1-4岁 36498 34149
5-9岁 31847 28867
10-14岁 22304 19999
15-19岁 30891 23741
20-24岁 35739 30914
25-29岁 32603 29830
30-34岁 61590 59356
35-39岁 40866 40495
40-44岁 32504 32435
45-49岁 34654 34225
50-54岁 32153 33431
55-59岁 30180 32182
60-64岁 21403 23110
65-69岁 20367 22377
70-74岁 11152 13218
75-79岁 6750 8195
80-84岁 4577 5791
85岁以上 2990 4361
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2613 2253
1-4岁 13782 12182
5-9岁 15552 14421
10-14岁 16379 14830
15-19岁 27383 22843
20-24岁 51255 45014
25-29岁 30994 30903
30-34岁 30172 29929
35-39岁 34301 33195
40-44岁 31975 30015
45-49岁 28313 25636
50-54岁 19028 17381
55-59岁 18975 18649
60-64岁 12111 12754
65-69岁 8514 8942
70-74岁 6927 7232
75-79岁 4839 5223
80-84岁 2305 2988
85岁以上 998 1837
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 2341 2123
1-4岁 8300 7751
5-9岁 9654 8853
10-14岁 11978 11445
15-19岁 20842 23294
20-24岁 20835 20970
25-29岁 21510 21838
30-34岁 21080 20709
35-39岁 19708 17978
40-44岁 13418 12148
45-49岁 13071 12549
50-54岁 8198 8712
55-59岁 6365 6752
60-64岁 5942 5849
65-69岁 4501 4443
70-74岁 2729 3063
75-79岁 1278 1871
80-84岁 584 1046
85岁以上 246 602

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 东关街道 54561 30516 详表下载
2 大虞街道 74443 34422 详表下载
3 梨园街道 80560 41314 详表下载
4 廿里堡街道 33694 19261 详表下载
5 潍州路街道 66246 33487 详表下载
6 北苑街道 61246 22874 详表下载
7 广文街道 68830 39357 详表下载
8 新城街道 381103 169694 详表下载
9 清池街道 111401 59872 详表下载
10 北海路街道 44382 22250 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录